Joe Shellhorn Falésia, 5 km , 2019

Koht Tulemus Sportlane Võistlus Vanuseklass Linn Kuupäev
3 0:16:50 Andry Soo, 1999 Joe Shellhorn Falésia M20-22 Falesia 19.03.19
7 0:17:46 Kain Väljaots, 1974 Joe Shellhorn Falésia M45-49 Falesia 19.03.19
11 0:18:04 Eero Mõttus, 1974 Joe Shellhorn Falésia M45-49 Falesia 19.03.19
13 0:18:13 Lauri Ulm, 1985 Joe Shellhorn Falésia M23-34 Falesia 19.03.19
15 0:18:15 Andre Kaaver, 1983 Joe Shellhorn Falésia M35-39 Falesia 19.03.19
16 0:18:17 Kaia Lepik, 1988 Joe Shellhorn Falésia N23-34 Falesia 19.03.19
17 0:18:18 Kevin Väljaots, 1993 Joe Shellhorn Falésia M23-34 Falesia 19.03.19
22 0:18:45 Pille Hinn, 1991 Joe Shellhorn Falésia N23-34 Falesia 19.03.19
25 0:19:03 Katrina Stepanova, 1986 Joe Shellhorn Falésia N23-34 Falesia 19.03.19
33 0:19:26 Raul Roots, 1990 Joe Shellhorn Falésia M23-34 Falesia 19.03.19
34 0:19:30 Sten Fred Põder, 1989 Joe Shellhorn Falésia M23-34 Falesia 19.03.19
42 0:20:09 Aivar Reinap, 1968 Joe Shellhorn Falésia M50-54 Falesia 19.03.19
44 0:20:20 Mati Mägi, 1978 Joe Shellhorn Falésia M40-44 Falesia 19.03.19
46 0:20:29 Brit Rammul, 1985 Joe Shellhorn Falésia N23-34 Falesia 19.03.19
48 0:20:52 Silja Jürs, 1988 Joe Shellhorn Falésia N23-34 Falesia 19.03.19
55 0:21:06 Mirjam Piik, 1977 Joe Shellhorn Falésia N40-44 Falesia 19.03.19
64 0:21:38 Mirtti Verbitskas, 1981 Joe Shellhorn Falésia N35-39 Falesia 19.03.19
72 0:22:15 Kätlin Maiste, 1979 Joe Shellhorn Falésia N40-44 Falesia 19.03.19
95 0:24:15 Urmo Karu, 1991 Joe Shellhorn Falésia M23-34 Falesia 19.03.19
96 0:24:21 Elina Rahvosa Joe Shellhorn Falésia N Falesia 19.03.19
102 0:25:07 Toomas Jürisoo, 1971 Joe Shellhorn Falésia M45-49 Falesia 19.03.19
103 0:25:13 Mardy Lepmets Joe Shellhorn Falésia M Falesia 19.03.19