# | Tulemus | Sportlane | Võistlus | Vanuseklass | Linn | Kuupäev | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3921 | 0:58:22 | Maria Kall, 2001 | Tartu maastikumaraton (10 km) | N23-34 | Elva | 10.05.25 | ||
3922 | 0:58:22 | Aleksandra Salii, 1990 | Südasuve Challenge Tallinn (10 km) | N35-39 | Tallinn | 13.07.25 | ||
3923 | 0:58:23 | Karmen Kase, 1979 | Peetri jooks (10 km) | N45-49 | Peetri | 01.06.25 | ||
3924 | 0:58:23 | Daria Raigla, 1996 | Eesti ööjooks Rakvere (10 km) | N23-34 | Rakvere | 07.06.25 | ||
3925 | 0:58:23 | Katrin Mändla, 1980 | Valga-Valka City Run (10 km) | N45-49 | Valga | 13.04.25 | ||
3926 | 0:58:23 | Valev Sisov, 1971 | Valga-Valka City Run (10 km) | M50-54 | Valga | 13.04.25 | ||
3927 | 0:58:23 | Nikolai Kin, 1973 | Viimsi jooks (10 km) | M50-54 | Viimsi | 04.05.25 | ||
3928 | 0:58:23 | Allan Kolk, 1980 | Südasuve Challenge Tallinn (10 km) | M45-49 | Tallinn | 13.07.25 | ||
3929 | 0:58:24 | Karli Tihane, 2003 | Eesti ööjooks Rakvere (10 km) | M20-22 | Rakvere | 07.06.25 | ||
3930 | 0:58:24 | Rodion Volodchenko, 2001 | Narva linna jooks (10 km) | M23-34 | Narva | 29.06.25 |
Tulemusi lehel: 10
Tulemusi lehel: 10