# | Tulemus | Sportlane | Võistlus | Vanuseklass | Linn | Kuupäev | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4001 | 0:58:47 | Karmen Korjus, 1987 | Narva linna jooks (10 km) | N35-39 | Narva | 29.06.25 | ||
4002 | 0:58:47 | Katre Runtal, 1982 | Südasuve challenge - Võsu (10 km) | N40-44 | Võsu | 29.06.25 | ||
4003 | 0:58:48 | Priit Pilden, 1985 | Eesti ööjooks Rakvere (10 km) | M40-44 | Rakvere | 07.06.25 | ||
4004 | 0:58:48 | Virginia Rõzova, 1985 | Südasuve challenge - Võsu (10 km) | N40-44 | Võsu | 29.06.25 | ||
4005 | 0:58:48 | Kai Villman, 1975 | Südasuve challenge - Võsu (10 km) | N50-54 | Võsu | 29.06.25 | ||
4006 | 0:58:48 | Tiina Säälik, 1967 | Janeki maraton, virtuaaljooks (10 km) | N55-59 | Tallinn | 30.04.25 | ||
4007 | 0:58:48 | Brit Padjus, 1984 | Tartu maastikumaraton (10 km) | N40-44 | Elva | 10.05.25 | ||
4008 | 0:58:48 | Ulvi Lond, 1967 | Elva südaööjooks (10 km) | N55-59 | Elva | 13.06.25 | ||
4009 | 0:58:48 | Tauri Arumäe, 1987 | Tartu maastikumaraton (10 km) | M35-39 | Elva | 10.05.25 | ||
4010 | 0:58:49 | Maidu Lääne, 1950 | Südasuve challenge - Võsu (10 km) | M75-79 | Võsu | 29.06.25 |
Tulemusi lehel: 10
Tulemusi lehel: 10