# | Tulemus | Sportlane | Võistlus | Vanuseklass | Linn | Kuupäev | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4161 | 0:59:31 | Ranno Rokk, 2000 | Tartu maastikumaraton (10 km) | M23-34 | Elva | 10.05.25 | ||
4162 | 0:59:31 | Kristiina Nõmberg, 2010 | Eesti ööjooks Rakvere (10 km) | N14-15 | Rakvere | 07.06.25 | ||
4163 | 0:59:31 | Kaja Ploomipuu, 1978 | Eesti ööjooks Rakvere (10 km) | N45-49 | Rakvere | 07.06.25 | ||
4164 | 0:59:31 | Jimmy Karp, 1980 | Eesti ööjooks Rakvere (10 km) | M45-49 | Rakvere | 07.06.25 | ||
4165 | 0:59:31 | Mihkel Vajak, 1996 | Südasuve Challenge Tallinn (10 km) | M23-34 | Tallinn | 13.07.25 | ||
4166 | 0:59:32 | Erki Saks, 1991 | Tartu maastikumaraton (10 km) | M23-34 | Elva | 10.05.25 | ||
4167 | 0:59:32 | Marlen Rebassoo, 1981 | Tartu maastikumaraton (10 km) | N40-44 | Elva | 10.05.25 | ||
4168 | 0:59:32 | Margareth Kendrali, 2000 | Tartu maastikumaraton (10 km) | N23-34 | Elva | 10.05.25 | ||
4169 | 0:59:32 | Rein Tamm, 1969 | Eesti ööjooks Rakvere (10 km) | M55-59 | Rakvere | 07.06.25 | ||
4170 | 0:59:32 | Kairi Jalakas, 1981 | Eesti ööjooks Rakvere (10 km) | N40-44 | Rakvere | 07.06.25 |
Tulemusi lehel: 10
Tulemusi lehel: 10