# | Tulemus | Sportlane | Võistlus | Vanuseklass | Linn | Kuupäev | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4491 | 1:01:14 | Alo Rull, 1970 | Südasuve Challenge Tallinn (10 km) | M55-59 | Tallinn | 13.07.25 | ||
4492 | 1:01:15 | Greete Toss, 2004 | Eesti ööjooks Rakvere (10 km) | N20-22 | Rakvere | 07.06.25 | ||
4493 | 1:01:16 | Kristiina Mäll, 1990 | Tartu maastikumaraton (10 km) | N35-39 | Elva | 10.05.25 | ||
4494 | 1:01:16 | Mari Liis Kesküla, 1989 | Tartu maastikumaraton (10 km) | N35-39 | Elva | 10.05.25 | ||
4495 | 1:01:16 | Elina Emiilie Leht, 1996 | TalTech 10K (10 km) | N | Tallinn | 15.05.25 | ||
4496 | 1:01:16 | Hans Johann Põlluste, 1996 | TalTech 10K (10 km) | M | Tallinn | 15.05.25 | ||
4497 | 1:01:16 | Reet Laanes, 1992 | Rapla Selveri suurjooks (10 km) | N23-34 | Rapla | 24.05.25 | ||
4498 | 1:01:16 | Anna Tetergova, 1984 | Südasuve challenge - Võsu (10 km) | N40-44 | Võsu | 29.06.25 | ||
4499 | 1:01:16 | Katrin Peterkopf, 1974 | Tartu maastikumaraton (10 km) | N50-54 | Elva | 10.05.25 | ||
4500 | 1:01:17 | Anu Taveter, 1972 | luitejooks (10 km) | N50-54 | Jõulumäe | 20.04.25 |
Tulemusi lehel: 10
Tulemusi lehel: 10