# | Tulemus | Sportlane | Võistlus | Vanuseklass | Linn | Kuupäev | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4771 | 1:02:59 | Renata Muru, 1989 | Tartu maastikumaraton (10 km) | N35-39 | Elva | 10.05.25 | ||
4772 | 1:02:59 | Aile Pent, 1994 | Eesti ööjooks Rakvere (10 km) | N23-34 | Rakvere | 07.06.25 | ||
4773 | 1:02:59 | Maarja Žugova, 1980 | Eesti ööjooks Rakvere (10 km) | N45-49 | Rakvere | 07.06.25 | ||
4774 | 1:02:59 | Erika Alexandra Milani, 1999 | Narva linna jooks (10 km) | N23-34 | Narva | 29.06.25 | ||
4775 | 1:02:59 | Kadi Kask, 1988 | Südasuve challenge - Võsu (10 km) | N35-39 | Võsu | 29.06.25 | ||
4776 | 1:03:00 | Katrin Jaani, 1996 | Tartu maastikumaraton (10 km) | N23-34 | Elva | 10.05.25 | ||
4777 | 1:03:00 | Julian Algovia Alia, 1995 | Eesti ööjooks Rakvere (10 km) | M23-34 | Rakvere | 07.06.25 | ||
4778 | 1:03:00 | Ülo Mahoni, 1967 | Narva linna jooks (10 km) | M55-59 | Narva | 29.06.25 | ||
4779 | 1:03:01 | Aljona Toporkova, 1980 | Eesti ööjooks Rakvere (10 km) | N45-49 | Rakvere | 07.06.25 | ||
4780 | 1:03:02 | Jane Aus, 1986 | Eesti ööjooks Rakvere (10 km) | N35-39 | Rakvere | 07.06.25 |
Tulemusi lehel: 10
Tulemusi lehel: 10