# | Tulemus | Sportlane | Võistlus | Vanuseklass | Linn | Kuupäev | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10441 | 0:20:25 | Kätlin Kase, 1990 | Karksi-Nuia maanteejooks (5 km) | N35-39 | Karksi-Nuia | 05.04.25 | ||
10442 | 0:20:25 | Jete Sala, 2011 | Pärnakivi jooks (2,8 km) | N14-15 | Viljandi | 25.04.25 | ||
10443 | 0:20:25 | Filipp Reinol, 2012 | Narva linna jooks (5 km) | M12-13 | Narva | 29.06.25 | ||
10444 | 0:20:25 | Aili Lee, 1979 | Sinilillejooks (3,2 km) | N45-49 | Tartu | 13.04.25 | ||
10445 | 0:20:25 | Kerli Roosimaa, 1991 | Sinilillejooks (3,2 km) | N23-34 | Tartu | 13.04.25 | ||
10446 | 0:20:25 | Indrek Tobreluts, 1976 | jooks ümber Harku järve (6,6 km) | M45-49 | Tallinn | 18.05.25 | ||
10447 | 0:20:25 | Taavi Kasela, 1982 | Love run 2025 (5 km) | M40-44 | Tallinn | 08.03.25 | ||
10448 | 0:20:26 | Frederik Jensen, 2008 | Eesti ööjooks Rakvere (5 km) | M16-17 | Rakvere | 07.06.25 | ||
10449 | 0:20:26 | Tõnu Epner, 1983 | Helsinki Spring Marathon (5 km) | M40-44 | Helsinki | 13.04.25 | ||
10450 | 0:20:26 | Mariette Raudsik, 2014 | Rõuge maastikujooks (3,7 km) | N10-11 | Rõuge | 24.06.25 |
Tulemusi lehel: 10
Tulemusi lehel: 10