| # | Tulemus | Sportlane | Võistlus | Vanuseklass | Linn | Kuupäev | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31041 | 0:29:32 | Marko Kaska, 1974 | Valga-Valka City Run (5 km) | M50-54 | Valga | 13.04.25 | ||
| 31042 | 0:29:32 | Steve Graham, 1978 | Eesti ööjooks Tallinn, K2 (5,27 km) | M45-49 | Tallinn | 16.08.25 | ||
| 31043 | 0:29:32 | Reelika Lobjakas, 1984 | Märjamaa alevijooks (4,7 km) | N40-44 | Märjamaa | 27.09.25 | ||
| 31044 | 0:29:32 | Madis Sõnajalg, 1984 | Halloween run 2025 (5 km) | M | Tallinn | 01.11.25 | ||
| 31045 | 0:29:32 | Vaido Siska | Ummamuudu Liina Üüjuusk (5 km) | M | Võru | 21.08.25 | ||
| 31046 | 0:29:32 | Iris Schockaert, 2011 | Kuressaare Linnajooks (5 km) | N14-15 | Kuressaare | 03.05.25 | ||
| 31047 | 0:29:32 | Marilin Küttner, 1983 | Eesti ööjooks Rakvere (5 km) | N40-44 | Rakvere | 07.06.25 | ||
| 31048 | 0:29:32 | Ketriin Olli, 2011 | Eesti ööjooks Rakvere (5 km) | N14-15 | Rakvere | 07.06.25 | ||
| 31049 | 0:29:32 | Tristan Ranc, 2014 | Kolme Tamme jooks (5 km) | M10-11 | Viiratsi | 19.04.25 | ||
| 31050 | 0:29:32 | Cathy Saem, 1993 | Eesti ööjooks Tallinn (5 km) | N23-34 | Tallinn | 15.08.25 |
Tulemusi lehel: 10
Tulemusi lehel: 10