# | Tulemus | Sportlane | Võistlus | Vanuseklass | Linn | Kuupäev | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31141 | 0:53:03 | Gertu Herzmann, 1998 | Maijooks (7 km) | N23-34 | Tallinn | 17.05.25 | ||
31142 | 0:53:03 | Alissa Issajeva, 2004 | Maijooks (7 km) | N20-22 | Tallinn | 17.05.25 | ||
31143 | 0:53:03 | Kristin Põdra, 1993 | Maijooks (7 km) | N23-34 | Tallinn | 17.05.25 | ||
31144 | 0:53:04 | Jaak Margus Klaar, 1971 | Narva linna jooks (10 km) | M50-54 | Narva | 29.06.25 | ||
31145 | 0:53:04 | Veronika Berzin, 1979 | Eesti ööjooks Rakvere (10 km) | N45-49 | Rakvere | 07.06.25 | ||
31146 | 0:53:04 | Aivar Sõerd, 1964 | Eesti ööjooks Rakvere (10 km) | M60-64 | Rakvere | 07.06.25 | ||
31147 | 0:53:04 | Simon Kurusk, 2019 | Eesti ööjooks Rakvere (5 km) | M6-7 | Rakvere | 07.06.25 | ||
31148 | 0:53:04 | Hanna Maria Melgas, 1999 | Maijooks (7 km) | N23-34 | Tallinn | 17.05.25 | ||
31149 | 0:53:04 | Piia Madison, 2008 | Maijooks (7 km) | N16-17 | Tallinn | 17.05.25 | ||
31150 | 0:53:04 | Nikita Smirnov, 2009 | Narva linna jooks (10 km) | M16-17 | Narva | 29.06.25 |
Tulemusi lehel: 10
Tulemusi lehel: 10