# | Tulemus | Sportlane | Võistlus | Vanuseklass | Linn | Kuupäev | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34031 | 1:04:01 | Mari Andresen, 1990 | Jooks ümber Paunküla veehoidla (10,5 km) | N35-39 | Tallinn | 26.04.25 | ||
34032 | 1:04:01 | Trevor Puhkan, 2012 | Eesti ööjooks Rakvere (10 km) | M12-13 | Rakvere | 07.06.25 | ||
34033 | 1:04:01 | Anneli Riima, 1975 | Südasuve challenge - Võsu (10 km) | N50-54 | Võsu | 29.06.25 | ||
34034 | 1:04:01 | Tiiu Serv, 1970 | Elva südaööjooks (10 km) | N55-59 | Elva | 13.06.25 | ||
34035 | 1:04:02 | Liina Maria Lepik, 1981 | Ümber Viljandi järve jooks (12 km) | N40-44 | Viljandi | 01.05.25 | ||
34036 | 1:04:02 | Simmo Põllu, 1968 | Ümber Viljandi järve jooks (12 km) | M55-59 | Viljandi | 01.05.25 | ||
34037 | 1:04:02 | Veronika Versh, 1977 | Eesti ööjooks Rakvere (10 km) | N45-49 | Rakvere | 07.06.25 | ||
34038 | 1:04:02 | Ats Teder, 2003 | Ümber Viljandi järve jooks (12 km) | M20-22 | Viljandi | 01.05.25 | ||
34039 | 1:04:02 | Elena Kirss, 1980 | Südasuve challenge - Võsu (10 km) | N45-49 | Võsu | 29.06.25 | ||
34040 | 1:04:02 | Markus Aigro, 2004 | Ümber Viljandi järve jooks (12 km) | M20-22 | Viljandi | 01.05.25 |
Tulemusi lehel: 10
Tulemusi lehel: 10