# Tulemus Sportlane Võistlus Vanuseklass Linn Kuupäev
181 0.12,09 Kätriin Kivimets, 2004 Eesti klubide KV, N (100 m) N20-22 Tartu 15.06.25
182 0.12,10 Karl Martn Treilmann, 2009 Heino Lipp Memorial, MU18 (100 m) M16-17 Jõhvi 21.06.25
183 0.12,10 Patrick Tomasson, 2011 Pärnu SK sprindiõhtu, MU16 (100 m) M14-15 Pärnu 27.05.25
184 0.12,10 Raien Lahe, 2008 Pärnu SK sprindiõhtu, MU18 (100 m) M16-17 Pärnu 27.05.25
185 0.12,11 Sebastian Müür, 2010 Tartu linna MV, MU16, fin. (100 m) M14-15 Tartu 28.05.25
186 0.12,11 Mayro Mett, 2004 Harjumaa MV kergej. M eelj. (100 m) M20-22 Kuusalu 10.06.25
187 0.12,11 Kask Endrik, 2010 Eesti noorte KV, P (100 m) M14-15 Pärnu 08.06.25
188 0.12,12 Kask Endrik, 2010 Viljandimaa koolide KV, PU16, eelj. (100 m) M14-15 Suure-Jaani 22.05.25
189 0.12,12 Riho Hämelane, 2009 KEVEK ja Tartu Kalev staadionijooksu sari, P (100 m) M16-17 Tartu 18.06.25
190 0.12,13 Arti Heinmaa, 2006 Harjumaa MV kergej. M eelj. (100 m) M18-19 Kuusalu 10.06.25