| # | Tulemus | Sportlane | Võistlus | Vanuseklass | Linn | Kuupäev | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6141 | 0:28:03 | Fred Lasn, 2013 | Nike noortejooks (5 km) | M12-13 | Tallinn | 13.09.25 | ||
| 6142 | 0:28:03 | Riko Kimber, 2012 | Nike noortejooks (5 km) | M12-13 | Tallinn | 13.09.25 | ||
| 6143 | 0:28:03 | Anni Leen Järvik, 2008 | Nike noortejooks (5 km) | N16-17 | Tallinn | 13.09.25 | ||
| 6144 | 0:28:03 | Annaliisa Visnapuu, 2012 | Viimsi jooks (5 km) | N12-13 | Viimsi | 04.05.25 | ||
| 6145 | 0:28:03 | Mikk Haava, 2016 | Võhma linna jooks (5 km) | M8-9 | Võhma | 27.09.25 | ||
| 6146 | 0:28:03 | Sebastian Klausner, 2005 | Põhja-Tallinna kevadjooks (5 km) | M20-22 | Tallinn | 27.04.25 | ||
| 6147 | 0:28:03 | Krista Sepa, 1979 | Põhja-Tallinna kevadjooks (5 km) | N45-49 | Tallinn | 27.04.25 | ||
| 6148 | 0:28:03 | Markus Daniel Narusk, 2015 | Tallinn run Noblessner (5 km) | M10-11 | Tallinn | 06.09.25 | ||
| 6149 | 0:28:04 | Kirsika Tõruvere, 2003 | Võhma linna jooks (5 km) | N20-22 | Võhma | 27.09.25 | ||
| 6150 | 0:28:04 | Jane Aus, 1986 | Luunja mõisapargi krossijooks (5 km) | N35-39 | Luunja | 20.08.25 |
Tulemusi lehel: 10
Tulemusi lehel: 10