# | Tulemus | Sportlane | Võistlus | Vanuseklass | Linn | Kuupäev | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31591 | 0:53:58 | Kristjan Ulst, 1988 | Südasuve challenge - Võsu (10 km) | M35-39 | Võsu | 29.06.25 | ||
31592 | 0:53:58 | Janika Semenenko, 1987 | Südasuve challenge - Võsu (10 km) | N35-39 | Võsu | 29.06.25 | ||
31593 | 0:53:58 | Tiina Aidnik | Valga-Valka City Run (5 km) | N60-64 | Valga | 13.04.25 | ||
31594 | 0:53:58 | Heldi Raudsepp, 1984 | Südasuve Challenge Tallinn (10 km) | N40-44 | Tallinn | 13.07.25 | ||
31595 | 0:53:58 | Silver Laaneveer, 1994 | Ümber Viljandi järve jooks (12 km) | M23-34 | Viljandi | 01.05.25 | ||
31596 | 0:53:58 | Andres Tomingas, 1993 | Südasuve Challenge Tallinn (10 km) | M23-34 | Tallinn | 13.07.25 | ||
31597 | 0:53:58 | Eve Nele Vihol, 2011 | Maijooks (7 km) | N14-15 | Tallinn | 17.05.25 | ||
31598 | 0:53:58 | Riin Hiie, 1989 | Südasuve challenge - Võsu (10 km) | N35-39 | Võsu | 29.06.25 | ||
31599 | 0:53:58 | Reelika Lobjakas, 1984 | Maijooks (7 km) | N40-44 | Tallinn | 17.05.25 | ||
31600 | 0:53:59 | Mairo Kirss, 1980 | Ümber Viljandi järve jooks (12 km) | M45-49 | Viljandi | 01.05.25 |
Tulemusi lehel: 10
Tulemusi lehel: 10