# | Tulemus | Sportlane | Võistlus | Vanuseklass | Linn | Kuupäev | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36401 | 1:05:59 | Anett Kruus, 2005 | Südasuve challenge - Võsu (10 km) | N20-22 | Võsu | 29.06.25 | ||
36402 | 1:05:59 | Maario Laansoo, 1994 | Ümber Viljandi järve jooks (12 km) | M23-34 | Viljandi | 01.05.25 | ||
36403 | 1:06:00 | Aleksandra Dobrõnina, 1992 | Eesti ööjooks Rakvere (10 km) | N23-34 | Rakvere | 07.06.25 | ||
36404 | 1:06:00 | Vahur Kahu, 1970 | Ümber Viljandi järve jooks (12 km) | M55-59 | Viljandi | 01.05.25 | ||
36405 | 1:06:00 | Raigo Veisberg, 1982 | TalTech 10K (10 km) | M | Tallinn | 15.05.25 | ||
36406 | 1:06:00 | Maarja Žugova, 1980 | TalTech 10K (10 km) | N | Tallinn | 15.05.25 | ||
36407 | 1:06:01 | Taissia Talviste, 1978 | Eesti ööjooks Rakvere (10 km) | N45-49 | Rakvere | 07.06.25 | ||
36408 | 1:06:01 | Kaie Nahksepp, 1976 | Eesti ööjooks Rakvere (5 km) | N45-49 | Rakvere | 07.06.25 | ||
36409 | 1:06:01 | Lembit Rosina, 1980 | Eesti ööjooks Rakvere (10 km) | M45-49 | Rakvere | 07.06.25 | ||
36410 | 1:06:01 | Madis Maltsar, 1980 | Eesti ööjooks Rakvere (10 km) | M45-49 | Rakvere | 07.06.25 |
Tulemusi lehel: 10
Tulemusi lehel: 10