Koeru lahtised noortevõistlused, PD, 60 m , 2016

Koht Tulemus Sportlane Võistlus Vanuseklass Linn Kuupäev
1 0.09,40 Robin Avamere, 2005 Koeru lahtised noortevõistlused, PD M10-11 Koeru 09.09.16
2 0.09,60 Andreas Kase, 2006 Koeru lahtised noortevõistlused, PD M10-11 Koeru 09.09.16
3 0.09,90 Robin Sepa, 2006 Koeru lahtised noortevõistlused, PD M10-11 Koeru 09.09.16
4 0.09,90 Kennet Keerberg, 2007 Koeru lahtised noortevõistlused, PD M8-9 Koeru 09.09.16
5 0.10,00 Rain Laugus, 2006 Koeru lahtised noortevõistlused, PD M10-11 Koeru 09.09.16
6 0.10,00 Kevin Mürk, 2005 Koeru lahtised noortevõistlused, PD M10-11 Koeru 09.09.16
7 0.10,30 Trevon Pihlak, 2006 Koeru lahtised noortevõistlused, PD M10-11 Koeru 09.09.16
8 0.10,40 Karmo Karro, 2005 Koeru lahtised noortevõistlused, PD M10-11 Koeru 09.09.16
9 0.10,40 Carl Lumiste, 2005 Koeru lahtised noortevõistlused, PD M10-11 Koeru 09.09.16
10 0.10,50 Karl Markus Ots, 2006 Koeru lahtised noortevõistlused, PD M10-11 Koeru 09.09.16
10 0.10,50 Kren Pihlakas, 2006 Koeru lahtised noortevõistlused, PD M10-11 Koeru 09.09.16
12 0.10,60 Rasmus Tommula, 2005 Koeru lahtised noortevõistlused, PD M10-11 Koeru 09.09.16
13 0.10,80 Kevin Matikainen, 2005 Koeru lahtised noortevõistlused, PD M10-11 Koeru 09.09.16
13 0.10,80 Jarno Joost, 2005 Koeru lahtised noortevõistlused, PD M10-11 Koeru 09.09.16
15 0.11,00 Holger Ivask, 2005 Koeru lahtised noortevõistlused, PD M10-11 Koeru 09.09.16
16 0.11,00 Indrek Tokaruk, 2005 Koeru lahtised noortevõistlused, PD M10-11 Koeru 09.09.16
17 0.11,10 Rasmus Randoja, 2005 Koeru lahtised noortevõistlused, PD M10-11 Koeru 09.09.16
18 0.11,70 Carl Sander Viibur, 2007 Koeru lahtised noortevõistlused, PD M8-9 Koeru 09.09.16
19 0.11,80 Kevin Vinkel, 2006 Koeru lahtised noortevõistlused, PD M10-11 Koeru 09.09.16
19 0.11,80 Andu Pajula, 2008 Koeru lahtised noortevõistlused, PD M8-9 Koeru 09.09.16
21 0.11,90 Sten Markus Viibur, 2007 Koeru lahtised noortevõistlused, PD M8-9 Koeru 09.09.16
22 0.12,10 Oti Timur Kirja, 2007 Koeru lahtised noortevõistlused, PD M8-9 Koeru 09.09.16
23 0.14,00 Kirill Gontšarov, 2006 Koeru lahtised noortevõistlused, PD M10-11 Koeru 09.09.16