Lääne-Virumaa algklasside kergej., 1.-3. kl P, 60 m , 2019

Koht Tulemus Sportlane Võistlus Vanuseklass Linn Kuupäev
1 0.09,90 Alex Pukki, 2010 Lääne-Virumaa algklasside kergej., 1.-3. kl P M8-9 Rakvere 10.09.19
2 0.10,00 Lauri Kais Lääne-Virumaa algklasside kergej., 1.-3. kl P M Rakvere 10.09.19
3 0.10,00 Rolan Simuk Lääne-Virumaa algklasside kergej., 1.-3. kl P M Rakvere 10.09.19
4 0.10,10 Roger Vool Lääne-Virumaa algklasside kergej., 1.-3. kl P M Rakvere 10.09.19
5 0.10,10 Tristan Sillaste, 2010 Lääne-Virumaa algklasside kergej., 1.-3. kl P M8-9 Rakvere 10.09.19
6 0.10,20 Sigmar Leesnurm, 2010 Lääne-Virumaa algklasside kergej., 1.-3. kl P M8-9 Rakvere 10.09.19
7 0.10,30 Aron Neeme, 2010 Lääne-Virumaa algklasside kergej., 1.-3. kl P M8-9 Rakvere 10.09.19
8 0.10,30 Marthen Balõtsev, 2010 Lääne-Virumaa algklasside kergej., 1.-3. kl P M8-9 Rakvere 10.09.19
9 0.10,40 Henri Alas, 2009 Lääne-Virumaa algklasside kergej., 1.-3. kl P M10-11 Rakvere 10.09.19
10 0.10,50 Kristo Ojaste, 2010 Lääne-Virumaa algklasside kergej., 1.-3. kl P M8-9 Rakvere 10.09.19
11 0.10,50 Revor Mägi, 2010 Lääne-Virumaa algklasside kergej., 1.-3. kl P M8-9 Rakvere 10.09.19
12 0.10,50 Karl Alex Kütt, 2010 Lääne-Virumaa algklasside kergej., 1.-3. kl P M8-9 Rakvere 10.09.19
13 0.10,60 Andres Eppik, 2009 Lääne-Virumaa algklasside kergej., 1.-3. kl P M10-11 Rakvere 10.09.19
14 0.10,60 Erko Viilol, 2010 Lääne-Virumaa algklasside kergej., 1.-3. kl P M8-9 Rakvere 10.09.19
15 0.10,70 Karl Thomas Koolmeister Lääne-Virumaa algklasside kergej., 1.-3. kl P M Rakvere 10.09.19
16 0.10,70 Taavi Tambik, 2010 Lääne-Virumaa algklasside kergej., 1.-3. kl P M8-9 Rakvere 10.09.19
17 0.10,70 Lauri Sillaots Lääne-Virumaa algklasside kergej., 1.-3. kl P M Rakvere 10.09.19
18 0.10,80 Ken Markus Kalvet Lääne-Virumaa algklasside kergej., 1.-3. kl P M Rakvere 10.09.19
19 0.10,80 Romet Mihhailov, 2010 Lääne-Virumaa algklasside kergej., 1.-3. kl P M8-9 Rakvere 10.09.19
20 0.10,80 Kristofer Kalvistu, 2011 Lääne-Virumaa algklasside kergej., 1.-3. kl P M8-9 Rakvere 10.09.19
21 0.11,00 Evert Gutman, 2011 Lääne-Virumaa algklasside kergej., 1.-3. kl P M8-9 Rakvere 10.09.19
22 0.11,10 Kenter Aart, 2010 Lääne-Virumaa algklasside kergej., 1.-3. kl P M8-9 Rakvere 10.09.19
23 0.11,30 Madis Koslov, 2011 Lääne-Virumaa algklasside kergej., 1.-3. kl P M8-9 Rakvere 10.09.19
24 0.11,40 Kaspar Tetting Lääne-Virumaa algklasside kergej., 1.-3. kl P M Rakvere 10.09.19