Lääne-Virumaa algklasside kergej., 1.-3. kl P, 60 m , 2019

Koht Tulemus Sportlane Võistlus Vanuseklass Linn Kuupäev
1 0.09,10 Joonatan Neuhaus, 2010 Lääne-Virumaa algklasside kergej., 1.-3. kl P M8-9 Rakvere 12.09.19
2 0.10,30 Marcus Märten Vainumäe Lääne-Virumaa algklasside kergej., 1.-3. kl P M Rakvere 12.09.19
2 0.10,30 Tauri Põllu, 2010 Lääne-Virumaa algklasside kergej., 1.-3. kl P M8-9 Rakvere 12.09.19
4 0.10,30 Kenneth Sirp, 2010 Lääne-Virumaa algklasside kergej., 1.-3. kl P M8-9 Rakvere 12.09.19
5 0.10,30 Sander Vainos, 2010 Lääne-Virumaa algklasside kergej., 1.-3. kl P M8-9 Rakvere 12.09.19
6 0.10,50 Kevin Riima, 2010 Lääne-Virumaa algklasside kergej., 1.-3. kl P M8-9 Rakvere 12.09.19
7 0.10,50 Paul Rikolas, 2010 Lääne-Virumaa algklasside kergej., 1.-3. kl P M8-9 Rakvere 12.09.19
8 0.10,50 Hendrik Levartovski, 2010 Lääne-Virumaa algklasside kergej., 1.-3. kl P M8-9 Rakvere 12.09.19
9 0.10,60 Paul Saamot, 2010 Lääne-Virumaa algklasside kergej., 1.-3. kl P M8-9 Rakvere 12.09.19
10 0.10,60 Sören Repo, 2010 Lääne-Virumaa algklasside kergej., 1.-3. kl P M8-9 Rakvere 12.09.19
11 0.10,60 Risto Ehrlih Lääne-Virumaa algklasside kergej., 1.-3. kl P M Rakvere 12.09.19
12 0.10,70 Mattias Lehismets, 2010 Lääne-Virumaa algklasside kergej., 1.-3. kl P M8-9 Rakvere 12.09.19
13 0.10,80 Madis Mattias Volmer, 2010 Lääne-Virumaa algklasside kergej., 1.-3. kl P M8-9 Rakvere 12.09.19
14 0.10,80 Keiro Elbre, 2010 Lääne-Virumaa algklasside kergej., 1.-3. kl P M8-9 Rakvere 12.09.19
15 0.11,00 Roland Aros, 2011 Lääne-Virumaa algklasside kergej., 1.-3. kl P M8-9 Rakvere 12.09.19
16 0.11,10 Andy Roose, 2009 Lääne-Virumaa algklasside kergej., 1.-3. kl P M10-11 Rakvere 12.09.19
17 0.11,10 Gregor Orav, 2010 Lääne-Virumaa algklasside kergej., 1.-3. kl P M8-9 Rakvere 12.09.19
18 0.11,10 Maikel Kaljas, 2010 Lääne-Virumaa algklasside kergej., 1.-3. kl P M8-9 Rakvere 12.09.19
19 0.11,30 Ranel Luht, 2011 Lääne-Virumaa algklasside kergej., 1.-3. kl P M8-9 Rakvere 12.09.19
20 0.11,30 Maarek Puusepp, 2012 Lääne-Virumaa algklasside kergej., 1.-3. kl P M6-7 Rakvere 12.09.19
21 0.11,30 Rasmus Salm, 2010 Lääne-Virumaa algklasside kergej., 1.-3. kl P M8-9 Rakvere 12.09.19
22 0.11,50 Joosep Konsa, 2011 Lääne-Virumaa algklasside kergej., 1.-3. kl P M8-9 Rakvere 12.09.19
23 0.11,50 Holger Veskilt, 2010 Lääne-Virumaa algklasside kergej., 1.-3. kl P M8-9 Rakvere 12.09.19
24 0.13,80 Eero Abel Lääne-Virumaa algklasside kergej., 1.-3. kl P M Rakvere 12.09.19