Lääne-Virumaa algklasside kergej., 1.-3. kl P, 60 m , 2023

Koht Tulemus Sportlane Võistlus Vanuseklass Linn Kuupäev
1 0.10,03 Henri Jaakson Lääne-Virumaa algklasside kergej., 1.-3. kl P M Rakvere 12.09.23
2 0.10,05 Rihard Pakler Lääne-Virumaa algklasside kergej., 1.-3. kl P M Rakvere 12.09.23
3 0.10,06 Kaspar Lust, 2014 Lääne-Virumaa algklasside kergej., 1.-3. kl P M8-9 Rakvere 12.09.23
4 0.10,06 Kustav Kubjas, 2013 Lääne-Virumaa algklasside kergej., 1.-3. kl P M10-11 Rakvere 12.09.23
5 0.10,09 Robin Heek, 2014 Lääne-Virumaa algklasside kergej., 1.-3. kl P M8-9 Rakvere 12.09.23
6 0.10,10 Kennet Tõnning, 2014 Lääne-Virumaa algklasside kergej., 1.-3. kl P M8-9 Rakvere 12.09.23
7 0.10,13 Akim Timofejev, 2014 Lääne-Virumaa algklasside kergej., 1.-3. kl P M8-9 Rakvere 12.09.23
8 0.10,22 Mirko Konso, 2014 Lääne-Virumaa algklasside kergej., 1.-3. kl P M8-9 Rakvere 12.09.23
9 0.10,23 Timo Teer, 2014 Lääne-Virumaa algklasside kergej., 1.-3. kl P M8-9 Rakvere 12.09.23
10 0.10,25 Sten Ots, 2014 Lääne-Virumaa algklasside kergej., 1.-3. kl P M8-9 Rakvere 12.09.23
11 0.10,28 Jakob Konar, 2014 Lääne-Virumaa algklasside kergej., 1.-3. kl P M8-9 Rakvere 12.09.23
12 0.10,36 Marcus Aasaväli, 2015 Lääne-Virumaa algklasside kergej., 1.-3. kl P M8-9 Rakvere 12.09.23
13 0.10,38 Sander Suurkivi Lääne-Virumaa algklasside kergej., 1.-3. kl P M Rakvere 12.09.23
14 0.10,41 Adrian Pähno, 2013 Lääne-Virumaa algklasside kergej., 1.-3. kl P M10-11 Rakvere 12.09.23
15 0.10,46 Robin Valgepea, 2014 Lääne-Virumaa algklasside kergej., 1.-3. kl P M8-9 Rakvere 12.09.23
16 0.10,56 Trevor Ehavald Lääne-Virumaa algklasside kergej., 1.-3. kl P M Rakvere 12.09.23
17 0.10,57 Mairon Kuhlberg Lääne-Virumaa algklasside kergej., 1.-3. kl P M Rakvere 12.09.23
18 0.10,57 Stiven Järv Lääne-Virumaa algklasside kergej., 1.-3. kl P M Rakvere 12.09.23
19 0.10,58 Marten Mäeots, 2015 Lääne-Virumaa algklasside kergej., 1.-3. kl P M8-9 Rakvere 12.09.23
20 0.10,59 Dominic Järveots, 2015 Lääne-Virumaa algklasside kergej., 1.-3. kl P M8-9 Rakvere 12.09.23
21 0.10,61 Silver Soolep, 1996 Lääne-Virumaa algklasside kergej., 1.-3. kl P M23-34 Rakvere 12.09.23
22 0.10,62 Cristofer Kristmann, 2014 Lääne-Virumaa algklasside kergej., 1.-3. kl P M8-9 Rakvere 12.09.23
23 0.10,63 Simo Tammiste, 2014 Lääne-Virumaa algklasside kergej., 1.-3. kl P M8-9 Rakvere 12.09.23
24 0.10,65 Johannes Klaasimäe, 2013 Lääne-Virumaa algklasside kergej., 1.-3. kl P M10-11 Rakvere 12.09.23
25 0.10,66 Andri Pukk Lääne-Virumaa algklasside kergej., 1.-3. kl P M Rakvere 12.09.23