Lääne-Virumaa algklasside kergej., 1.-3. kl T, 60 m , 2016

Koht Tulemus Sportlane Võistlus Vanuseklass Linn Kuupäev
1 0.09,70 Reelika Ratsov Lääne-Virumaa algklasside kergej., 1.-3. kl T N Rakvere 08.09.16
2 0.09,72 Mirell Liiva, 2007 Lääne-Virumaa algklasside kergej., 1.-3. kl T N8-9 Rakvere 08.09.16
3 0.09,74 Marelle Valliveere, 2007 Lääne-Virumaa algklasside kergej., 1.-3. kl T N8-9 Rakvere 08.09.16
4 0.09,78 Maarja Mölder, 1989 Lääne-Virumaa algklasside kergej., 1.-3. kl T N23-34 Rakvere 08.09.16
5 0.09,95 Laura Vorontsov, 2007 Lääne-Virumaa algklasside kergej., 1.-3. kl T N8-9 Rakvere 08.09.16
6 0.09,96 Mirtel Merimaa, 2008 Lääne-Virumaa algklasside kergej., 1.-3. kl T N8-9 Rakvere 08.09.16
7 0.09,96 Kirke Konnapere, 2006 Lääne-Virumaa algklasside kergej., 1.-3. kl T N10-11 Rakvere 08.09.16
8 0.10,01 Inger Rummo, 2007 Lääne-Virumaa algklasside kergej., 1.-3. kl T N8-9 Rakvere 08.09.16
9 0.10,02 Karolina Raudver, 2007 Lääne-Virumaa algklasside kergej., 1.-3. kl T N8-9 Rakvere 08.09.16
10 0.10,12 Martta Raudsepp, 2007 Lääne-Virumaa algklasside kergej., 1.-3. kl T N8-9 Rakvere 08.09.16
11 0.10,20 Karmel Veide, 2006 Lääne-Virumaa algklasside kergej., 1.-3. kl T N10-11 Rakvere 08.09.16
12 0.10,25 Mirell Sassi, 2007 Lääne-Virumaa algklasside kergej., 1.-3. kl T N8-9 Rakvere 08.09.16
13 0.10,38 Kristin Lepasaar, 2006 Lääne-Virumaa algklasside kergej., 1.-3. kl T N10-11 Rakvere 08.09.16
14 0.10,42 Grete Lisett Alak, 2006 Lääne-Virumaa algklasside kergej., 1.-3. kl T N10-11 Rakvere 08.09.16
15 0.10,51 Janelle Urm, 2006 Lääne-Virumaa algklasside kergej., 1.-3. kl T N10-11 Rakvere 08.09.16
16 0.10,52 Ketriin Juuro, 2006 Lääne-Virumaa algklasside kergej., 1.-3. kl T N10-11 Rakvere 08.09.16
17 0.10,63 Kärt Kiitsak, 2007 Lääne-Virumaa algklasside kergej., 1.-3. kl T N8-9 Rakvere 08.09.16
18 0.10,82 Laura Lisette Kaas, 2007 Lääne-Virumaa algklasside kergej., 1.-3. kl T N8-9 Rakvere 08.09.16
19 0.10,85 Arabella Madilainen, 2007 Lääne-Virumaa algklasside kergej., 1.-3. kl T N8-9 Rakvere 08.09.16
20 0.10,93 Kerttu Kaljos, 2008 Lääne-Virumaa algklasside kergej., 1.-3. kl T N8-9 Rakvere 08.09.16
21 0.10,96 Heleriin Kippar, 2007 Lääne-Virumaa algklasside kergej., 1.-3. kl T N8-9 Rakvere 08.09.16
22 0.11,12 Angelina Alt, 2007 Lääne-Virumaa algklasside kergej., 1.-3. kl T N8-9 Rakvere 08.09.16
23 0.11,26 Keitlin Johanson Lääne-Virumaa algklasside kergej., 1.-3. kl T N Rakvere 08.09.16
24 0.11,31 Elisabeth Ervald, 2007 Lääne-Virumaa algklasside kergej., 1.-3. kl T N8-9 Rakvere 08.09.16
24 0.11,31 Kertu Liise Kooli, 2007 Lääne-Virumaa algklasside kergej., 1.-3. kl T N8-9 Rakvere 08.09.16