Lääne-Virumaa algklasside kergej., 1.-3. kl T, 60 m , 2019

Koht Tulemus Sportlane Võistlus Vanuseklass Linn Kuupäev
1 0.10,20 Marta Luisa Rückenberg, 2010 Lääne-Virumaa algklasside kergej., 1.-3. kl T N8-9 Rakvere 12.09.19
2 0.10,30 Hanna Liisa Hiietamm, 2010 Lääne-Virumaa algklasside kergej., 1.-3. kl T N8-9 Rakvere 12.09.19
3 0.10,60 Laura Liisa Ilves, 2009 Lääne-Virumaa algklasside kergej., 1.-3. kl T N10-11 Rakvere 12.09.19
4 0.10,80 Hanna Marie Ruuto, 2010 Lääne-Virumaa algklasside kergej., 1.-3. kl T N8-9 Rakvere 12.09.19
5 0.10,90 Liis Marii Ojamäe, 2011 Lääne-Virumaa algklasside kergej., 1.-3. kl T N8-9 Rakvere 12.09.19
6 0.11,00 Elisabeth Iskül, 2009 Lääne-Virumaa algklasside kergej., 1.-3. kl T N10-11 Rakvere 12.09.19
7 0.11,10 Aliise Kull, 2010 Lääne-Virumaa algklasside kergej., 1.-3. kl T N8-9 Rakvere 12.09.19
8 0.11,10 Isis Mei Eru, 2010 Lääne-Virumaa algklasside kergej., 1.-3. kl T N8-9 Rakvere 12.09.19
9 0.11,10 Lisette Iva, 2010 Lääne-Virumaa algklasside kergej., 1.-3. kl T N8-9 Rakvere 12.09.19
10 0.11,20 Johanna Lipp, 2000 Lääne-Virumaa algklasside kergej., 1.-3. kl T N18-19 Rakvere 12.09.19
11 0.11,30 Marii Lahtvee Lääne-Virumaa algklasside kergej., 1.-3. kl T N Rakvere 12.09.19
12 0.11,30 Emma Mari Köök Lääne-Virumaa algklasside kergej., 1.-3. kl T N Rakvere 12.09.19
13 0.11,40 Emili Altroff, 2010 Lääne-Virumaa algklasside kergej., 1.-3. kl T N8-9 Rakvere 12.09.19
14 0.11,50 Laura Liseth Lepp, 2010 Lääne-Virumaa algklasside kergej., 1.-3. kl T N8-9 Rakvere 12.09.19
16 0.12,20 Mari Liis Abel, 2011 Lääne-Virumaa algklasside kergej., 1.-3. kl T N8-9 Rakvere 12.09.19
17 0.12,50 Janeri Rohtla, 2010 Lääne-Virumaa algklasside kergej., 1.-3. kl T N8-9 Rakvere 12.09.19
18 0.12,50 Mia Anete Ainsar, 2012 Lääne-Virumaa algklasside kergej., 1.-3. kl T N6-7 Rakvere 12.09.19
19 0.12,70 Janeli Kobrusepa, 2010 Lääne-Virumaa algklasside kergej., 1.-3. kl T N8-9 Rakvere 12.09.19