Lääne-Virumaa algklasside kergej., 1.-3. kl T, 60 m , 2020

Koht Tulemus Sportlane Võistlus Vanuseklass Linn Kuupäev
1 0.09,82 Mirell Maasing, 2010 Lääne-Virumaa algklasside kergej., 1.-3. kl T N10-11 Rakvere 10.09.20
2 0.10,36 Linell Larionov, 2011 Lääne-Virumaa algklasside kergej., 1.-3. kl T N8-9 Rakvere 10.09.20
3 0.10,37 Eliise Piispea, 2011 Lääne-Virumaa algklasside kergej., 1.-3. kl T N8-9 Rakvere 10.09.20
4 0.10,44 Brita Enson, 2011 Lääne-Virumaa algklasside kergej., 1.-3. kl T N8-9 Rakvere 10.09.20
5 0.10,46 Aleksia Arsenovitš, 2011 Lääne-Virumaa algklasside kergej., 1.-3. kl T N8-9 Rakvere 10.09.20
6 0.10,47 Carmen Sõlg, 2012 Lääne-Virumaa algklasside kergej., 1.-3. kl T N8-9 Rakvere 10.09.20
7 0.10,50 Roos Marii Hitrov, 2011 Lääne-Virumaa algklasside kergej., 1.-3. kl T N8-9 Rakvere 10.09.20
8 0.10,56 Rebecca Aruksaar, 2011 Lääne-Virumaa algklasside kergej., 1.-3. kl T N8-9 Rakvere 10.09.20
9 0.10,59 Jessica Bajarskas, 2011 Lääne-Virumaa algklasside kergej., 1.-3. kl T N8-9 Rakvere 10.09.20
10 0.10,69 Elerin Tammjärv, 2011 Lääne-Virumaa algklasside kergej., 1.-3. kl T N8-9 Rakvere 10.09.20
11 0.10,72 Karmen Pronin, 2011 Lääne-Virumaa algklasside kergej., 1.-3. kl T N8-9 Rakvere 10.09.20
12 0.10,74 Annabel Saar, 2012 Lääne-Virumaa algklasside kergej., 1.-3. kl T N8-9 Rakvere 10.09.20
13 0.10,89 Elis Lond, 2011 Lääne-Virumaa algklasside kergej., 1.-3. kl T N8-9 Rakvere 10.09.20
14 0.10,98 Emily Kaju Lääne-Virumaa algklasside kergej., 1.-3. kl T N Rakvere 10.09.20
15 0.11,00 Loviisa Roots, 2011 Lääne-Virumaa algklasside kergej., 1.-3. kl T N8-9 Rakvere 10.09.20
16 0.11,11 Johanna Ly Kivioja, 2011 Lääne-Virumaa algklasside kergej., 1.-3. kl T N8-9 Rakvere 10.09.20