Lääne-Virumaa algklasside kergej., 1.-3. kl T, 60 m , 2023

Koht Tulemus Sportlane Võistlus Vanuseklass Linn Kuupäev
1 0.10,09 Sophie Tõemets, 2013 Lääne-Virumaa algklasside kergej., 1.-3. kl T N10-11 Rakvere 12.09.23
2 0.10,14 Renita Rõuk, 2013 Lääne-Virumaa algklasside kergej., 1.-3. kl T N10-11 Rakvere 12.09.23
3 0.10,40 Karolyn Kutsar, 2013 Lääne-Virumaa algklasside kergej., 1.-3. kl T N10-11 Rakvere 12.09.23
4 0.10,47 Mia Marii Rõõm, 2014 Lääne-Virumaa algklasside kergej., 1.-3. kl T N8-9 Rakvere 12.09.23
5 0.10,57 Nora Saar Lääne-Virumaa algklasside kergej., 1.-3. kl T N Rakvere 12.09.23
6 0.10,59 Kirtel Mõek, 2014 Lääne-Virumaa algklasside kergej., 1.-3. kl T N8-9 Rakvere 12.09.23
7 0.10,65 Lisandra Aros Lääne-Virumaa algklasside kergej., 1.-3. kl T N Rakvere 12.09.23
8 0.10,67 Elis Palm, 2015 Lääne-Virumaa algklasside kergej., 1.-3. kl T N8-9 Rakvere 12.09.23
9 0.10,83 Aana Liisa Ingeroinen, 2014 Lääne-Virumaa algklasside kergej., 1.-3. kl T N8-9 Rakvere 12.09.23
10 0.10,93 Marii Maltsar, 2015 Lääne-Virumaa algklasside kergej., 1.-3. kl T N8-9 Rakvere 12.09.23
11 0.11,09 Meredith Toomikas, 2014 Lääne-Virumaa algklasside kergej., 1.-3. kl T N8-9 Rakvere 12.09.23
12 0.11,15 Keira Vallimaa, 2014 Lääne-Virumaa algklasside kergej., 1.-3. kl T N8-9 Rakvere 12.09.23
13 0.11,15 Miia Marta Nirgi, 2014 Lääne-Virumaa algklasside kergej., 1.-3. kl T N8-9 Rakvere 12.09.23
14 0.11,16 Lissa Kruuse, 2013 Lääne-Virumaa algklasside kergej., 1.-3. kl T N10-11 Rakvere 12.09.23
15 0.11,16 Luna Viks, 2015 Lääne-Virumaa algklasside kergej., 1.-3. kl T N8-9 Rakvere 12.09.23
16 0.11,19 Marta Kukk, 2013 Lääne-Virumaa algklasside kergej., 1.-3. kl T N10-11 Rakvere 12.09.23
17 0.11,23 Kendra Kivaste Lääne-Virumaa algklasside kergej., 1.-3. kl T N Rakvere 12.09.23
18 0.11,39 Arin Anell Lainela Lääne-Virumaa algklasside kergej., 1.-3. kl T N Rakvere 12.09.23
19 0.11,48 Mila Lotta Liblik, 2015 Lääne-Virumaa algklasside kergej., 1.-3. kl T N8-9 Rakvere 12.09.23
20 0.11,54 Joanna Kiviberg, 2014 Lääne-Virumaa algklasside kergej., 1.-3. kl T N8-9 Rakvere 12.09.23
21 0.11,81 Marleen Eliste Lääne-Virumaa algklasside kergej., 1.-3. kl T N Rakvere 12.09.23
22 0.11,99 Margret Tops, 2015 Lääne-Virumaa algklasside kergej., 1.-3. kl T N8-9 Rakvere 12.09.23
23 0.12,01 Emili Jusar, 2015 Lääne-Virumaa algklasside kergej., 1.-3. kl T N8-9 Rakvere 12.09.23
24 0.12,90 Simoone Kull, 2014 Lääne-Virumaa algklasside kergej., 1.-3. kl T N8-9 Rakvere 12.09.23