Lääne-Virumaa algklasside kergej., 4.-5. kl P, 60 m , 2016

Koht Tulemus Sportlane Võistlus Vanuseklass Linn Kuupäev
1 0.08,63 Janar Ojasalu, 2005 Lääne-Virumaa algklasside kergej., 4.-5. kl P M10-11 Rakvere 08.09.16
2 0.08,72 Sten Ruutupõld, 2004 Lääne-Virumaa algklasside kergej., 4.-5. kl P M12-13 Rakvere 08.09.16
3 0.08,82 Mattias Roop, 2004 Lääne-Virumaa algklasside kergej., 4.-5. kl P M12-13 Rakvere 08.09.16
4 0.08,89 Aivar Ellam, 2005 Lääne-Virumaa algklasside kergej., 4.-5. kl P M10-11 Rakvere 08.09.16
5 0.08,91 Reimo Ratsov Lääne-Virumaa algklasside kergej., 4.-5. kl P M Rakvere 08.09.16
6 0.09,04 Martin Mones, 2004 Lääne-Virumaa algklasside kergej., 4.-5. kl P M12-13 Rakvere 08.09.16
7 0.09,11 Rasmus Randon Lille, 2006 Lääne-Virumaa algklasside kergej., 4.-5. kl P M10-11 Rakvere 08.09.16
8 0.09,14 Robin Simmo Pajuväli Lääne-Virumaa algklasside kergej., 4.-5. kl P M Rakvere 08.09.16
9 0.09,15 Roland Järg, 2006 Lääne-Virumaa algklasside kergej., 4.-5. kl P M10-11 Rakvere 08.09.16
10 0.09,17 Mikk Martin Lõhmus, 2005 Lääne-Virumaa algklasside kergej., 4.-5. kl P M10-11 Rakvere 08.09.16
11 0.09,19 Kristo Kiisküla, 2005 Lääne-Virumaa algklasside kergej., 4.-5. kl P M10-11 Rakvere 08.09.16
12 0.09,29 Arden Joosep Lippasaar, 2005 Lääne-Virumaa algklasside kergej., 4.-5. kl P M10-11 Rakvere 08.09.16
13 0.09,34 Cristofer Aavast, 2005 Lääne-Virumaa algklasside kergej., 4.-5. kl P M10-11 Rakvere 08.09.16
14 0.09,38 Romary Hang, 2005 Lääne-Virumaa algklasside kergej., 4.-5. kl P M10-11 Rakvere 08.09.16
15 0.09,44 Kaspar Markus Kuusik, 2006 Lääne-Virumaa algklasside kergej., 4.-5. kl P M10-11 Rakvere 08.09.16
16 0.09,48 Gregor Kaljurand, 2004 Lääne-Virumaa algklasside kergej., 4.-5. kl P M12-13 Rakvere 08.09.16
16 0.09,48 Aleks Lehmus, 2006 Lääne-Virumaa algklasside kergej., 4.-5. kl P M10-11 Rakvere 08.09.16
18 0.09,49 Kristjan Kuznerov, 2004 Lääne-Virumaa algklasside kergej., 4.-5. kl P M12-13 Rakvere 08.09.16
19 0.09,65 Markus Valdmann, 2005 Lääne-Virumaa algklasside kergej., 4.-5. kl P M10-11 Rakvere 08.09.16
19 0.09,65 Kevin Keivabu, 2005 Lääne-Virumaa algklasside kergej., 4.-5. kl P M10-11 Rakvere 08.09.16
21 0.09,68 Markus Lahtvee, 2005 Lääne-Virumaa algklasside kergej., 4.-5. kl P M10-11 Rakvere 08.09.16
22 0.09,68 Aleksandr Vassiljuk, 2006 Lääne-Virumaa algklasside kergej., 4.-5. kl P M10-11 Rakvere 08.09.16
23 0.09,72 Marten Romet Rindberg Lääne-Virumaa algklasside kergej., 4.-5. kl P M Rakvere 08.09.16
24 0.09,76 Thristan Paju, 2006 Lääne-Virumaa algklasside kergej., 4.-5. kl P M10-11 Rakvere 08.09.16
25 0.09,77 Romet Lendla, 2006 Lääne-Virumaa algklasside kergej., 4.-5. kl P M10-11 Rakvere 08.09.16