Lääne-Virumaa algklasside kergej., 4.-5. kl P, 400 m , 2019

Koht Tulemus Sportlane Võistlus Vanuseklass Linn Kuupäev
1 1.08,60 Tristan Konso, 2007 Lääne-Virumaa algklasside kergej., 4.-5. kl P M12-13 Rakvere 10.09.19
2 1.08,70 Kristjan Sommer, 2007 Lääne-Virumaa algklasside kergej., 4.-5. kl P M12-13 Rakvere 10.09.19
3 1.13,80 Rando Aares Kuhi, 2007 Lääne-Virumaa algklasside kergej., 4.-5. kl P M12-13 Rakvere 10.09.19
4 1.14,80 Gregor Tepp, 2008 Lääne-Virumaa algklasside kergej., 4.-5. kl P M10-11 Rakvere 10.09.19
5 1.16,10 Risto Raudsalu, 2009 Lääne-Virumaa algklasside kergej., 4.-5. kl P M10-11 Rakvere 10.09.19
6 1.16,60 Hendrik Hang, 2008 Lääne-Virumaa algklasside kergej., 4.-5. kl P M10-11 Rakvere 10.09.19
7 1.16,70 Kahro Randma, 2009 Lääne-Virumaa algklasside kergej., 4.-5. kl P M10-11 Rakvere 10.09.19
8 1.17,20 Sten Saimon Tammiste Lääne-Virumaa algklasside kergej., 4.-5. kl P M Rakvere 10.09.19
9 1.17,30 Daniel Kikkas, 2007 Lääne-Virumaa algklasside kergej., 4.-5. kl P M12-13 Rakvere 10.09.19
10 1.17,40 Reino Kallas, 2009 Lääne-Virumaa algklasside kergej., 4.-5. kl P M10-11 Rakvere 10.09.19
11 1.17,80 Jevgeni Sepp, 2008 Lääne-Virumaa algklasside kergej., 4.-5. kl P M10-11 Rakvere 10.09.19
12 1.18,10 Artur Hallik, 2009 Lääne-Virumaa algklasside kergej., 4.-5. kl P M10-11 Rakvere 10.09.19
13 1.18,60 Remo Valdmets, 2008 Lääne-Virumaa algklasside kergej., 4.-5. kl P M10-11 Rakvere 10.09.19
14 1.18,80 Joonatan Laar, 2008 Lääne-Virumaa algklasside kergej., 4.-5. kl P M10-11 Rakvere 10.09.19
15 1.19,30 Aleksandr Ivanov, 2008 Lääne-Virumaa algklasside kergej., 4.-5. kl P M10-11 Rakvere 10.09.19
16 1.19,40 Marten Aster, 2008 Lääne-Virumaa algklasside kergej., 4.-5. kl P M10-11 Rakvere 10.09.19
17 1.19,50 Magnus Etti, 2009 Lääne-Virumaa algklasside kergej., 4.-5. kl P M10-11 Rakvere 10.09.19
18 1.20,10 Arpo Vahula, 2008 Lääne-Virumaa algklasside kergej., 4.-5. kl P M10-11 Rakvere 10.09.19
19 1.21,10 Georg Klaas, 2009 Lääne-Virumaa algklasside kergej., 4.-5. kl P M10-11 Rakvere 10.09.19
20 1.21,50 Rico Roven Rohtla, 2008 Lääne-Virumaa algklasside kergej., 4.-5. kl P M10-11 Rakvere 10.09.19
21 1.22,70 Paap Aleksander Kallaste, 2009 Lääne-Virumaa algklasside kergej., 4.-5. kl P M10-11 Rakvere 10.09.19
22 1.24,90 Marcus Mattias Vaher, 2008 Lääne-Virumaa algklasside kergej., 4.-5. kl P M10-11 Rakvere 10.09.19
23 1.25,10 Stiven Marcus Daitš, 2009 Lääne-Virumaa algklasside kergej., 4.-5. kl P M10-11 Rakvere 10.09.19
24 1.25,40 Kermo Rehe Lääne-Virumaa algklasside kergej., 4.-5. kl P M Rakvere 10.09.19
25 1.25,90 Ruvim Stoliar, 2008 Lääne-Virumaa algklasside kergej., 4.-5. kl P M10-11 Rakvere 10.09.19