Lääne-Virumaa algklasside kergej., 4.-5. kl P, 60 m , 2020

Koht Tulemus Sportlane Võistlus Vanuseklass Linn Kuupäev
1 0.09,04 Ralf Laansoo, 2008 Lääne-Virumaa algklasside kergej., 4.-5. kl P M12-13 Rakvere 08.09.20
2 0.09,09 Mattias Liivamäe, 2009 Lääne-Virumaa algklasside kergej., 4.-5. kl P M10-11 Rakvere 08.09.20
3 0.09,13 Kenner Veerits, 2009 Lääne-Virumaa algklasside kergej., 4.-5. kl P M10-11 Rakvere 08.09.20
4 0.09,25 Eero Padu, 2009 Lääne-Virumaa algklasside kergej., 4.-5. kl P M10-11 Rakvere 08.09.20
5 0.09,43 Fredi Karuks, 2008 Lääne-Virumaa algklasside kergej., 4.-5. kl P M12-13 Rakvere 08.09.20
6 0.09,47 Tauri Põllu, 2010 Lääne-Virumaa algklasside kergej., 4.-5. kl P M10-11 Rakvere 08.09.20
7 0.09,55 Madis Mattias Volmer, 2010 Lääne-Virumaa algklasside kergej., 4.-5. kl P M10-11 Rakvere 08.09.20
8 0.09,56 Jakob Klaasmägi, 2009 Lääne-Virumaa algklasside kergej., 4.-5. kl P M10-11 Rakvere 08.09.20
9 0.09,62 Madis Lepa, 2008 Lääne-Virumaa algklasside kergej., 4.-5. kl P M12-13 Rakvere 08.09.20
10 0.09,67 Hendrik Levartovski, 2010 Lääne-Virumaa algklasside kergej., 4.-5. kl P M10-11 Rakvere 08.09.20
11 0.09,78 Karl Richard Anier, 2010 Lääne-Virumaa algklasside kergej., 4.-5. kl P M10-11 Rakvere 08.09.20
12 0.09,80 Thomas Kruusmaa, 2010 Lääne-Virumaa algklasside kergej., 4.-5. kl P M10-11 Rakvere 08.09.20
13 0.09,86 Karmo Viru, 2008 Lääne-Virumaa algklasside kergej., 4.-5. kl P M12-13 Rakvere 08.09.20
14 0.09,89 Sander Vainos, 2010 Lääne-Virumaa algklasside kergej., 4.-5. kl P M10-11 Rakvere 08.09.20
15 0.09,90 Aksel Bild, 2010 Lääne-Virumaa algklasside kergej., 4.-5. kl P M Rakvere 08.09.20
16 0.10,04 Mattias Ojasaar, 2009 Lääne-Virumaa algklasside kergej., 4.-5. kl P M10-11 Rakvere 08.09.20
17 0.10,13 Pavel Mets, 2009 Lääne-Virumaa algklasside kergej., 4.-5. kl P M10-11 Rakvere 08.09.20
18 0.10,16 Madis Konsa, 2008 Lääne-Virumaa algklasside kergej., 4.-5. kl P M12-13 Rakvere 08.09.20
19 0.10,16 Chris Alexander Rand, 2010 Lääne-Virumaa algklasside kergej., 4.-5. kl P M10-11 Rakvere 08.09.20
20 0.10,30 Keiro Elbre, 2010 Lääne-Virumaa algklasside kergej., 4.-5. kl P M10-11 Rakvere 08.09.20
21 0.10,32 Kert Karm, 2010 Lääne-Virumaa algklasside kergej., 4.-5. kl P M10-11 Rakvere 08.09.20
22 0.10,35 Rasmus Salm, 2010 Lääne-Virumaa algklasside kergej., 4.-5. kl P M10-11 Rakvere 08.09.20
23 0.10,39 Joosep Viiksaar, 2008 Lääne-Virumaa algklasside kergej., 4.-5. kl P M12-13 Rakvere 08.09.20
24 0.10,47 Mairo Tiks Lääne-Virumaa algklasside kergej., 4.-5. kl P M Rakvere 08.09.20
25 0.10,51 Uku Mihkel Maalman, 2008 Lääne-Virumaa algklasside kergej., 4.-5. kl P M12-13 Rakvere 08.09.20