Lääne-Virumaa algklasside kergej., 4.-5. kl P, 60 m , 2023

Koht Tulemus Sportlane Võistlus Vanuseklass Linn Kuupäev
1 0.08,90 Ranel Luht, 2011 Lääne-Virumaa algklasside kergej., 4.-5. kl P M12-13 Rakvere 07.09.23
2 0.09,25 Oliver Adonov, 2012 Lääne-Virumaa algklasside kergej., 4.-5. kl P M10-11 Rakvere 07.09.23
3 0.09,31 Henry Otsa, 2013 Lääne-Virumaa algklasside kergej., 4.-5. kl P M10-11 Rakvere 07.09.23
4 0.09,37 Kristjan Kuusik, 2013 Lääne-Virumaa algklasside kergej., 4.-5. kl P M10-11 Rakvere 07.09.23
5 0.09,45 Herman Veermäe, 2012 Lääne-Virumaa algklasside kergej., 4.-5. kl P M10-11 Rakvere 07.09.23
6 0.09,75 Roger Privoi, 2013 Lääne-Virumaa algklasside kergej., 4.-5. kl P M10-11 Rakvere 07.09.23
7 0.09,82 Jasper Lipp, 2013 Lääne-Virumaa algklasside kergej., 4.-5. kl P M10-11 Rakvere 07.09.23
8 0.09,90 Maarek Puusepp, 2012 Lääne-Virumaa algklasside kergej., 4.-5. kl P M10-11 Rakvere 07.09.23
9 0.10,15 Ernst Rudolf Anier, 2012 Lääne-Virumaa algklasside kergej., 4.-5. kl P M10-11 Rakvere 07.09.23
10 0.10,26 Mattias Etti, 2013 Lääne-Virumaa algklasside kergej., 4.-5. kl P M10-11 Rakvere 07.09.23
11 0.10,26 Romet Tammsalu, 2012 Lääne-Virumaa algklasside kergej., 4.-5. kl P M10-11 Rakvere 07.09.23
12 0.10,30 Tormis Tarto, 2012 Lääne-Virumaa algklasside kergej., 4.-5. kl P M10-11 Rakvere 07.09.23
13 0.10,37 Henri Saare, 2013 Lääne-Virumaa algklasside kergej., 4.-5. kl P M10-11 Rakvere 07.09.23
14 0.10,37 Artur Kuusk, 2013 Lääne-Virumaa algklasside kergej., 4.-5. kl P M10-11 Rakvere 07.09.23
15 0.10,51 Egon Hilimon Lääne-Virumaa algklasside kergej., 4.-5. kl P M Rakvere 07.09.23
16 0.10,60 Marten Veelmaa, 2013 Lääne-Virumaa algklasside kergej., 4.-5. kl P M10-11 Rakvere 07.09.23
17 0.10,61 Maksim Larionov, 2013 Lääne-Virumaa algklasside kergej., 4.-5. kl P M10-11 Rakvere 07.09.23
18 0.10,67 Gregory Pärtel, 2013 Lääne-Virumaa algklasside kergej., 4.-5. kl P M10-11 Rakvere 07.09.23
19 0.11,42 Reio Klopp, 2013 Lääne-Virumaa algklasside kergej., 4.-5. kl P M10-11 Rakvere 07.09.23
20 0.11,60 Armand Miller, 2012 Lääne-Virumaa algklasside kergej., 4.-5. kl P M10-11 Rakvere 07.09.23
21 0.12,66 Sten Eric Vill, 2013 Lääne-Virumaa algklasside kergej., 4.-5. kl P M10-11 Rakvere 07.09.23
22 0.09,55 Horre Paap, 2013 Lääne-Virumaa algklasside kergej., 4.-5. kl P M10-11 Rakvere 07.09.23