Lääne-Virumaa algklasside kergej., 4.-5. kl P, 60 m , 2023

Koht Tulemus Sportlane Võistlus Vanuseklass Linn Kuupäev
1 0.09,32 Sigmar Tarakanov, 2012 Lääne-Virumaa algklasside kergej., 4.-5. kl P M10-11 Rakvere 12.09.23
2 0.09,32 Simon Piip, 2013 Lääne-Virumaa algklasside kergej., 4.-5. kl P M10-11 Rakvere 12.09.23
3 0.09,33 Trevor Vallandi, 2012 Lääne-Virumaa algklasside kergej., 4.-5. kl P M10-11 Rakvere 12.09.23
4 0.09,34 Oskar Saar, 2012 Lääne-Virumaa algklasside kergej., 4.-5. kl P M10-11 Rakvere 12.09.23
5 0.09,38 Samuel Holst, 2013 Lääne-Virumaa algklasside kergej., 4.-5. kl P M10-11 Rakvere 12.09.23
6 0.09,42 Oliver Rätsep, 2012 Lääne-Virumaa algklasside kergej., 4.-5. kl P M10-11 Rakvere 12.09.23
7 0.09,46 Marcus Kaas, 2012 Lääne-Virumaa algklasside kergej., 4.-5. kl P M10-11 Rakvere 12.09.23
8 0.09,53 Janar Jaakson, 1999 Lääne-Virumaa algklasside kergej., 4.-5. kl P M23-34 Rakvere 12.09.23
9 0.09,53 Andreas Rego, 2011 Lääne-Virumaa algklasside kergej., 4.-5. kl P M12-13 Rakvere 12.09.23
10 0.09,62 Griffen Lainevee, 2013 Lääne-Virumaa algklasside kergej., 4.-5. kl P M10-11 Rakvere 12.09.23
11 0.09,65 Kermo Ruutupõld, 2012 Lääne-Virumaa algklasside kergej., 4.-5. kl P M10-11 Rakvere 12.09.23
12 0.09,67 Rudolf Neuhaus, 2013 Lääne-Virumaa algklasside kergej., 4.-5. kl P M10-11 Rakvere 12.09.23
13 0.09,67 Kaur Heinaru, 2013 Lääne-Virumaa algklasside kergej., 4.-5. kl P M10-11 Rakvere 12.09.23
14 0.09,70 Horre Paap, 2013 Lääne-Virumaa algklasside kergej., 4.-5. kl P M10-11 Rakvere 12.09.23
15 0.09,73 Tristan Valdmets, 2012 Lääne-Virumaa algklasside kergej., 4.-5. kl P M10-11 Rakvere 12.09.23
16 0.09,75 Kristjan Kuusik, 2013 Lääne-Virumaa algklasside kergej., 4.-5. kl P M10-11 Rakvere 12.09.23
17 0.09,82 Aleksander Balõtšev, 2011 Lääne-Virumaa algklasside kergej., 4.-5. kl P M12-13 Rakvere 12.09.23
18 0.09,85 Christoffer Kaasik, 2012 Lääne-Virumaa algklasside kergej., 4.-5. kl P M10-11 Rakvere 12.09.23
19 0.09,87 Kert Nurgamaa, 2013 Lääne-Virumaa algklasside kergej., 4.-5. kl P M10-11 Rakvere 12.09.23
20 0.09,93 Trevon Tedrekin Lääne-Virumaa algklasside kergej., 4.-5. kl P M Rakvere 12.09.23
21 0.09,94 Tormi Leek, 2013 Lääne-Virumaa algklasside kergej., 4.-5. kl P M10-11 Rakvere 12.09.23
22 0.09,95 Roven Ren Mägi, 2012 Lääne-Virumaa algklasside kergej., 4.-5. kl P M10-11 Rakvere 12.09.23
23 0.09,99 Herbert Hang, 2013 Lääne-Virumaa algklasside kergej., 4.-5. kl P M10-11 Rakvere 12.09.23
24 0.10,01 Tomi Vettik, 2013 Lääne-Virumaa algklasside kergej., 4.-5. kl P M10-11 Rakvere 12.09.23
25 0.10,04 Steffen Veskilt, 2012 Lääne-Virumaa algklasside kergej., 4.-5. kl P M10-11 Rakvere 12.09.23