Lääne-Virumaa algklasside kergej., 4.-5. kl T, 60 m , 2016

Koht Tulemus Sportlane Võistlus Vanuseklass Linn Kuupäev
1 0.08,93 Katre Linnas, 2005 Lääne-Virumaa algklasside kergej., 4.-5. kl T N10-11 Rakvere 06.09.16
2 0.09,50 Marta Mia Puusepp, 2005 Lääne-Virumaa algklasside kergej., 4.-5. kl T N10-11 Rakvere 06.09.16
3 0.09,82 Kätrin Välba, 2006 Lääne-Virumaa algklasside kergej., 4.-5. kl T N10-11 Rakvere 06.09.16
4 0.09,92 Helena Jõemets, 2006 Lääne-Virumaa algklasside kergej., 4.-5. kl T N10-11 Rakvere 06.09.16
5 0.09,98 Amanda Syla, 2005 Lääne-Virumaa algklasside kergej., 4.-5. kl T N10-11 Rakvere 06.09.16
6 0.09,98 Victoria Adonov, 2005 Lääne-Virumaa algklasside kergej., 4.-5. kl T N10-11 Rakvere 06.09.16
7 0.10,08 Rica Iskül, 2005 Lääne-Virumaa algklasside kergej., 4.-5. kl T N10-11 Rakvere 06.09.16
8 0.10,21 Keidi Soo, 2006 Lääne-Virumaa algklasside kergej., 4.-5. kl T N10-11 Rakvere 06.09.16
9 0.10,29 Sandra Veelmaa, 2006 Lääne-Virumaa algklasside kergej., 4.-5. kl T N10-11 Rakvere 06.09.16
10 0.10,29 Karmel Karro, 2005 Lääne-Virumaa algklasside kergej., 4.-5. kl T N10-11 Rakvere 06.09.16
11 0.10,34 Heli Riin, 2005 Lääne-Virumaa algklasside kergej., 4.-5. kl T N10-11 Rakvere 06.09.16
12 0.10,54 Marily Jõe, 2005 Lääne-Virumaa algklasside kergej., 4.-5. kl T N10-11 Rakvere 06.09.16
13 0.10,54 Melany Männik, 2006 Lääne-Virumaa algklasside kergej., 4.-5. kl T N10-11 Rakvere 06.09.16
14 0.10,65 Kristi Lainemaa, 2005 Lääne-Virumaa algklasside kergej., 4.-5. kl T N10-11 Rakvere 06.09.16
15 0.10,80 Heli Liis Aleksa, 2005 Lääne-Virumaa algklasside kergej., 4.-5. kl T N10-11 Rakvere 06.09.16
16 0.11,01 Kristel Geidik, 2006 Lääne-Virumaa algklasside kergej., 4.-5. kl T N10-11 Rakvere 06.09.16
17 0.11,01 Kaisa Lahesoo Lääne-Virumaa algklasside kergej., 4.-5. kl T N Rakvere 06.09.16
18 0.11,05 Johanna Krippel, 2004 Lääne-Virumaa algklasside kergej., 4.-5. kl T N12-13 Rakvere 06.09.16