Lääne-Virumaa algklasside kergej., 4.-5. kl T, 60 m , 2016

Koht Tulemus Sportlane Võistlus Vanuseklass Linn Kuupäev
1 0.08,78 Kaireen Penek, 2004 Lääne-Virumaa algklasside kergej., 4.-5. kl T N12-13 Rakvere 08.09.16
2 0.09,33 Nora Aron, 2004 Lääne-Virumaa algklasside kergej., 4.-5. kl T N12-13 Rakvere 08.09.16
3 0.09,54 Sandra Vahemets, 2005 Lääne-Virumaa algklasside kergej., 4.-5. kl T N10-11 Rakvere 08.09.16
4 0.09,70 Helena Höövelson, 2005 Lääne-Virumaa algklasside kergej., 4.-5. kl T N10-11 Rakvere 08.09.16
5 0.09,79 Viktoria Tiidemaa, 2005 Lääne-Virumaa algklasside kergej., 4.-5. kl T N10-11 Rakvere 08.09.16
6 0.09,84 Andriana Ingeroinen, 2005 Lääne-Virumaa algklasside kergej., 4.-5. kl T N10-11 Rakvere 08.09.16
7 0.10,01 Isabel Tiivas, 2005 Lääne-Virumaa algklasside kergej., 4.-5. kl T N10-11 Rakvere 08.09.16
8 0.10,02 Kaisa Aunapuu, 2006 Lääne-Virumaa algklasside kergej., 4.-5. kl T N10-11 Rakvere 08.09.16
9 0.10,05 Madle Helena Vilu, 2006 Lääne-Virumaa algklasside kergej., 4.-5. kl T N10-11 Rakvere 08.09.16
10 0.10,10 Anett Sinijärv, 2005 Lääne-Virumaa algklasside kergej., 4.-5. kl T N10-11 Rakvere 08.09.16
11 0.10,15 Emma Jõe, 2005 Lääne-Virumaa algklasside kergej., 4.-5. kl T N10-11 Rakvere 08.09.16
12 0.10,19 Kristiina Maasik, 2006 Lääne-Virumaa algklasside kergej., 4.-5. kl T N10-11 Rakvere 08.09.16
13 0.10,21 Agnes Braun, 2004 Lääne-Virumaa algklasside kergej., 4.-5. kl T N12-13 Rakvere 08.09.16
14 0.10,22 Kati Ly Randviir, 2006 Lääne-Virumaa algklasside kergej., 4.-5. kl T N10-11 Rakvere 08.09.16
15 0.10,24 Vanessa Trestip, 2004 Lääne-Virumaa algklasside kergej., 4.-5. kl T N12-13 Rakvere 08.09.16
16 0.10,31 Maris Piispea, 2006 Lääne-Virumaa algklasside kergej., 4.-5. kl T N10-11 Rakvere 08.09.16
16 0.10,31 Elis Viibur, 2005 Lääne-Virumaa algklasside kergej., 4.-5. kl T N10-11 Rakvere 08.09.16
18 0.10,33 Elizaveta Stoliar, 2005 Lääne-Virumaa algklasside kergej., 4.-5. kl T N10-11 Rakvere 08.09.16
19 0.10,39 Gerda Laul, 2005 Lääne-Virumaa algklasside kergej., 4.-5. kl T N10-11 Rakvere 08.09.16
20 0.10,42 Ann Elisbeth Sang, 2004 Lääne-Virumaa algklasside kergej., 4.-5. kl T N12-13 Rakvere 08.09.16
21 0.10,47 Annabel Leppik, 2005 Lääne-Virumaa algklasside kergej., 4.-5. kl T N10-11 Rakvere 08.09.16
22 0.10,48 Kristiine Kokka Lääne-Virumaa algklasside kergej., 4.-5. kl T N Rakvere 08.09.16
23 0.10,51 Trinity Ly Tomel, 2005 Lääne-Virumaa algklasside kergej., 4.-5. kl T N10-11 Rakvere 08.09.16
24 0.10,55 Karina Tšitšerina, 2005 Lääne-Virumaa algklasside kergej., 4.-5. kl T N10-11 Rakvere 08.09.16
25 0.10,61 Katre Kurg, 2005 Lääne-Virumaa algklasside kergej., 4.-5. kl T N10-11 Rakvere 08.09.16