Lääne-Virumaa algklasside kergej., 4.-5. kl T, 400 m , 2019

Koht Tulemus Sportlane Võistlus Vanuseklass Linn Kuupäev
1 1.09,20 Ketrin Koppel, 2008 Lääne-Virumaa algklasside kergej., 4.-5. kl T N10-11 Rakvere 10.09.19
2 1.14,50 Karolin Proosa, 2008 Lääne-Virumaa algklasside kergej., 4.-5. kl T N10-11 Rakvere 10.09.19
3 1.17,30 Anu Liis Raudsepp, 2007 Lääne-Virumaa algklasside kergej., 4.-5. kl T N12-13 Rakvere 10.09.19
4 1.19,40 Grete Malm, 2009 Lääne-Virumaa algklasside kergej., 4.-5. kl T N10-11 Rakvere 10.09.19
5 1.19,70 Elise Tõnurist, 2008 Lääne-Virumaa algklasside kergej., 4.-5. kl T N10-11 Rakvere 10.09.19
6 1.20,80 Heleri Mihkelson, 2008 Lääne-Virumaa algklasside kergej., 4.-5. kl T N10-11 Rakvere 10.09.19
7 1.20,90 Marit Võhma, 2009 Lääne-Virumaa algklasside kergej., 4.-5. kl T N10-11 Rakvere 10.09.19
8 1.21,80 Mari Liis Kõnnu, 2008 Lääne-Virumaa algklasside kergej., 4.-5. kl T N10-11 Rakvere 10.09.19
9 1.20,90 Marian Pilli, 2009 Lääne-Virumaa algklasside kergej., 4.-5. kl T N10-11 Rakvere 10.09.19
10 1.22,40 Adele Jäetma, 2008 Lääne-Virumaa algklasside kergej., 4.-5. kl T N10-11 Rakvere 10.09.19
11 1.23,10 Anna Laura Pugast, 2007 Lääne-Virumaa algklasside kergej., 4.-5. kl T N12-13 Rakvere 10.09.19
12 1.23,90 Mia Lisandra Kandala, 2008 Lääne-Virumaa algklasside kergej., 4.-5. kl T N10-11 Rakvere 10.09.19
13 1.24,90 Eleri Sirol, 2010 Lääne-Virumaa algklasside kergej., 4.-5. kl T N8-9 Rakvere 10.09.19
14 1.25,30 Anna Marietta Laanemaa Lääne-Virumaa algklasside kergej., 4.-5. kl T N Rakvere 10.09.19
14 1.25,30 Emma Leis, 2009 Lääne-Virumaa algklasside kergej., 4.-5. kl T N10-11 Rakvere 10.09.19
16 1.25,70 Mia Delisa Griffel, 2009 Lääne-Virumaa algklasside kergej., 4.-5. kl T N10-11 Rakvere 10.09.19
17 1.26,10 Liisa Kuusmik, 2008 Lääne-Virumaa algklasside kergej., 4.-5. kl T N10-11 Rakvere 10.09.19
18 1.26,40 Sofia Holst, 2008 Lääne-Virumaa algklasside kergej., 4.-5. kl T N10-11 Rakvere 10.09.19
19 1.26,60 Säde Lee Hitrov, 2009 Lääne-Virumaa algklasside kergej., 4.-5. kl T N10-11 Rakvere 10.09.19
20 1.28,20 Eliis Vatt, 2009 Lääne-Virumaa algklasside kergej., 4.-5. kl T N10-11 Rakvere 10.09.19
21 1.30,80 Ellen Rabovõitra Lääne-Virumaa algklasside kergej., 4.-5. kl T N Rakvere 10.09.19
22 1.31,60 Kertu Liise Kooli, 2007 Lääne-Virumaa algklasside kergej., 4.-5. kl T N12-13 Rakvere 10.09.19
23 1.33,80 Lina Liisa Grünthal, 2009 Lääne-Virumaa algklasside kergej., 4.-5. kl T N10-11 Rakvere 10.09.19