Lääne-Virumaa algklasside kergej., 4.-5. kl T, 60 m , 2019

Koht Tulemus Sportlane Võistlus Vanuseklass Linn Kuupäev
1 0.08,80 Silleriin Marelle Saar, 2007 Lääne-Virumaa algklasside kergej., 4.-5. kl T N12-13 Rakvere 10.09.19
2 0.09,00 Ketrin Koppel, 2008 Lääne-Virumaa algklasside kergej., 4.-5. kl T N10-11 Rakvere 10.09.19
3 0.09,40 Karolin Proosa, 2008 Lääne-Virumaa algklasside kergej., 4.-5. kl T N10-11 Rakvere 10.09.19
4 0.09,60 Anu Liis Raudsepp, 2007 Lääne-Virumaa algklasside kergej., 4.-5. kl T N12-13 Rakvere 10.09.19
5 0.09,60 Laura Tõemets, 2008 Lääne-Virumaa algklasside kergej., 4.-5. kl T N10-11 Rakvere 10.09.19
6 0.09,60 Helrin Põder, 2009 Lääne-Virumaa algklasside kergej., 4.-5. kl T N10-11 Rakvere 10.09.19
7 0.09,60 Karoliine Lindre, 2008 Lääne-Virumaa algklasside kergej., 4.-5. kl T N10-11 Rakvere 10.09.19
8 0.09,70 Lisbeth Vihman, 2007 Lääne-Virumaa algklasside kergej., 4.-5. kl T N12-13 Rakvere 10.09.19
9 0.09,80 Laura Selter, 2008 Lääne-Virumaa algklasside kergej., 4.-5. kl T N10-11 Rakvere 10.09.19
10 0.09,80 Lisandra Treimann, 2007 Lääne-Virumaa algklasside kergej., 4.-5. kl T N12-13 Rakvere 10.09.19
11 0.09,80 Kärt Kiitsak, 2007 Lääne-Virumaa algklasside kergej., 4.-5. kl T N12-13 Rakvere 10.09.19
12 0.09,80 Marelle Järg, 2008 Lääne-Virumaa algklasside kergej., 4.-5. kl T N10-11 Rakvere 10.09.19
13 0.09,90 Isabella Ülle Pole, 2009 Lääne-Virumaa algklasside kergej., 4.-5. kl T N10-11 Rakvere 10.09.19
14 0.09,90 Anna Laura Pugast, 2007 Lääne-Virumaa algklasside kergej., 4.-5. kl T N12-13 Rakvere 10.09.19
15 0.10,00 Maribel Lukken, 2008 Lääne-Virumaa algklasside kergej., 4.-5. kl T N10-11 Rakvere 10.09.19
16 0.10,00 Karlotte Lood, 2008 Lääne-Virumaa algklasside kergej., 4.-5. kl T N10-11 Rakvere 10.09.19
17 0.10,10 Mia Eleanora Nurmela, 2009 Lääne-Virumaa algklasside kergej., 4.-5. kl T N10-11 Rakvere 10.09.19
18 0.10,10 Liina Liisa Grünthal, 2009 Lääne-Virumaa algklasside kergej., 4.-5. kl T N10-11 Rakvere 10.09.19
19 0.10,10 Liisa Bauvald, 2007 Lääne-Virumaa algklasside kergej., 4.-5. kl T N12-13 Rakvere 10.09.19
20 0.10,10 Mariliis Paulus, 2008 Lääne-Virumaa algklasside kergej., 4.-5. kl T N10-11 Rakvere 10.09.19
21 0.10,20 Lisette Avilov, 2007 Lääne-Virumaa algklasside kergej., 4.-5. kl T N12-13 Rakvere 10.09.19
22 0.10,20 Mirell Veermets, 2007 Lääne-Virumaa algklasside kergej., 4.-5. kl T N12-13 Rakvere 10.09.19
23 0.10,30 Sandra Rätsep, 2008 Lääne-Virumaa algklasside kergej., 4.-5. kl T N10-11 Rakvere 10.09.19
24 0.10,30 Anna Marietta Laanemaa Lääne-Virumaa algklasside kergej., 4.-5. kl T N Rakvere 10.09.19
25 0.10,30 Carola Adok, 2008 Lääne-Virumaa algklasside kergej., 4.-5. kl T N10-11 Rakvere 10.09.19