Lääne-Virumaa algklasside kergej., 4.-5. kl T, 60 m , 2023

Koht Tulemus Sportlane Võistlus Vanuseklass Linn Kuupäev
26 0.10,45 Karolin Olev, 2011 Lääne-Virumaa algklasside kergej., 4.-5. kl T N12-13 Rakvere 12.09.23
27 0.10,55 Helina Peterson, 2012 Lääne-Virumaa algklasside kergej., 4.-5. kl T N10-11 Rakvere 12.09.23
28 0.10,58 Mia Lysandra Reinula, 2011 Lääne-Virumaa algklasside kergej., 4.-5. kl T N12-13 Rakvere 12.09.23
29 0.10,62 Loreen Kroll, 2013 Lääne-Virumaa algklasside kergej., 4.-5. kl T N10-11 Rakvere 12.09.23
30 0.10,68 Jette Krihvel, 2012 Lääne-Virumaa algklasside kergej., 4.-5. kl T N10-11 Rakvere 12.09.23
31 0.10,70 Simona Jürna Lääne-Virumaa algklasside kergej., 4.-5. kl T N Rakvere 12.09.23
32 0.10,75 Larissa Aasaväli, 2013 Lääne-Virumaa algklasside kergej., 4.-5. kl T N10-11 Rakvere 12.09.23
33 0.10,81 Tuuli Kimsen, 2012 Lääne-Virumaa algklasside kergej., 4.-5. kl T N10-11 Rakvere 12.09.23
34 0.10,84 Gloria Rinaldo, 2012 Lääne-Virumaa algklasside kergej., 4.-5. kl T N10-11 Rakvere 12.09.23
35 0.10,85 Gloria Grünfeldt, 2013 Lääne-Virumaa algklasside kergej., 4.-5. kl T N10-11 Rakvere 12.09.23
36 0.10,98 Mithra Mooses, 2013 Lääne-Virumaa algklasside kergej., 4.-5. kl T N10-11 Rakvere 12.09.23
37 0.10,99 Hele Altmäe, 2012 Lääne-Virumaa algklasside kergej., 4.-5. kl T N10-11 Rakvere 12.09.23
38 0.11,06 Merli Ellamaa, 2013 Lääne-Virumaa algklasside kergej., 4.-5. kl T N10-11 Rakvere 12.09.23
39 0.11,10 Mia Mahala Mäe, 2013 Lääne-Virumaa algklasside kergej., 4.-5. kl T N10-11 Rakvere 12.09.23
40 0.11,15 Lisandra Pärn, 2013 Lääne-Virumaa algklasside kergej., 4.-5. kl T N10-11 Rakvere 12.09.23
41 0.11,16 Silvia Ottenson Lääne-Virumaa algklasside kergej., 4.-5. kl T N Rakvere 12.09.23
42 0.11,30 Mirelle Semjonov, 2013 Lääne-Virumaa algklasside kergej., 4.-5. kl T N10-11 Rakvere 12.09.23
43 0.11,82 Liisa Veedler, 2013 Lääne-Virumaa algklasside kergej., 4.-5. kl T N10-11 Rakvere 12.09.23
44 0.11,90 Karoline Roht, 2012 Lääne-Virumaa algklasside kergej., 4.-5. kl T N10-11 Rakvere 12.09.23
45 0.12,44 Karoliina Fetissova, 2013 Lääne-Virumaa algklasside kergej., 4.-5. kl T N10-11 Rakvere 12.09.23