# | Tulemus | Sportlane | Võistlus | Vanuseklass | Linn | Kuupäev | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3671 | 0:57:14 | Helery Neeme, 2011 | Eesti ööjooks Rakvere (10 km) | N14-15 | Rakvere | 07.06.25 | ||
3672 | 0:57:14 | Anna Kaare, 1986 | Narva linna jooks (10 km) | N35-39 | Narva | 29.06.25 | ||
3673 | 0:57:14 | Anna Logvinenko, 1982 | Südasuve Challenge Tallinn (10 km) | N40-44 | Tallinn | 13.07.25 | ||
3674 | 0:57:15 | Marko Kivikink, 1988 | Südasuve challenge - Võsu (10 km) | M35-39 | Võsu | 29.06.25 | ||
3675 | 0:57:15 | Tiit Lemsalu, 1983 | Tartu maastikumaraton (10 km) | M40-44 | Elva | 10.05.25 | ||
3676 | 0:57:15 | Karin Saul, 1986 | Südasuve challenge - Võsu (10 km) | N35-39 | Võsu | 29.06.25 | ||
3677 | 0:57:15 | Ruudi Ude, 2011 | Eesti ööjooks Rakvere (10 km) | M14-15 | Rakvere | 07.06.25 | ||
3678 | 0:57:15 | Erik Heinsaar, 2001 | Eesti ööjooks Rakvere (10 km) | M23-34 | Rakvere | 07.06.25 | ||
3679 | 0:57:15 | Anne Teino-Tamm, 1990 | Eesti ööjooks Rakvere (10 km) | N35-39 | Rakvere | 07.06.25 | ||
3680 | 0:57:16 | Gerly Tevis, 1983 | Südasuve challenge - Võsu (10 km) | N40-44 | Võsu | 29.06.25 |
Tulemusi lehel: 10
Tulemusi lehel: 10