| # | Tulemus | Sportlane | Võistlus | Vanuseklass | Linn | Kuupäev | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4171 | 0:48:12 | Asso Treksler, 1981 | Tallinna maraton (10 km) | M40-44 | Tallinn | 13.09.25 | ||
| 4172 | 0:48:12 | Mart Maasikrand, 1971 | Tallinna maraton (10 km) | M50-54 | Tallinn | 13.09.25 | ||
| 4173 | 0:48:12 | Marko Eltermann, 1987 | Tartu maastikumaraton (10 km) | M35-39 | Elva | 10.05.25 | ||
| 4174 | 0:48:13 | Conrad Doberauer, 1986 | Südasuve Challenge Tallinn (10 km) | M35-39 | Tallinn | 13.07.25 | ||
| 4175 | 0:48:13 | Alvar Asi, 1968 | Saaremaa Kolme Päeva Jooks (10 km) | M55-59 | Kuressaare | 17.10.25 | ||
| 4176 | 0:48:13 | Hendrik Osula, 1993 | Tartu linnamaraton (10 km) | M23-34 | Tartu | 04.10.25 | ||
| 4177 | 0:48:13 | Dmitrii Škinjov, 1972 | Eesti ööjooks Rakvere (10 km) | M50-54 | Rakvere | 07.06.25 | ||
| 4178 | 0:48:13 | Mati Merila, 1966 | Eesti ööjooks Rakvere (10 km) | M55-59 | Rakvere | 07.06.25 | ||
| 4179 | 0:48:13 | Krisseliine Pärt, 1995 | Haapsalu maanteejooks (10 km) | N23-34 | Haapsalu | 05.04.25 | ||
| 4180 | 0:48:14 | Katre Holland, 1978 | Tartu linnamaraton (10 km) | N45-49 | Tartu | 04.10.25 | 
 
                    