| # | Tulemus | Sportlane | Võistlus | Vanuseklass | Linn | Kuupäev | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5301 | 0:50:09 | Tauri Tamm, 1990 | Tartu maastikumaraton (10 km) | M35-39 | Elva | 10.05.25 | ||
| 5302 | 0:50:09 | Ott Artel, 1981 | J. Jaansoni kahe silla jooks (10 km) | M40-44 | Pärnu | 07.09.25 | ||
| 5303 | 0:50:09 | Timofei Beresnjev, 2001 | Tallinna maraton (10 km) | M23-34 | Tallinn | 13.09.25 | ||
| 5304 | 0:50:09 | Urmas Ambos, 1969 | Eesti ööjooks Rakvere (10 km) | M55-59 | Rakvere | 07.06.25 | ||
| 5305 | 0:50:09 | Miina Piilma, 2010 | Südasuve Challenge Tallinn (10 km) | N14-15 | Tallinn | 13.07.25 | ||
| 5306 | 0:50:09 | Mari Helstein, 1989 | Peetri jooks (10 km) | N35-39 | Peetri | 01.06.25 | ||
| 5307 | 0:50:10 | Marko Bogoljubov, 1992 | Eesti ööjooks Tallinn (10 km) | M23-34 | Tallinn | 15.08.25 | ||
| 5308 | 0:50:10 | Kaivo Kiple, 1976 | Tallinna maraton (10 km) | M45-49 | Tallinn | 13.09.25 | ||
| 5309 | 0:50:10 | Renee Kermon, 1970 | Tallinna maraton (10 km) | M55-59 | Tallinn | 13.09.25 | ||
| 5310 | 0:50:10 | Sven Lossmann, 1974 | luitejooks (10 km) | M50-54 | Jõulumäe | 20.04.25 |
Tulemusi lehel: 10
Tulemusi lehel: 10