| # | Tulemus | Sportlane | Võistlus | Vanuseklass | Linn | Kuupäev | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5351 | 0:50:15 | Peter Tomaszewski, 1986 | Südasuve Challenge Tallinn (10 km) | M35-39 | Tallinn | 13.07.25 | ||
| 5352 | 0:50:15 | Karl Einar Ilves, 1995 | Tartu linnamaraton (10 km) | M23-34 | Tartu | 04.10.25 | ||
| 5353 | 0:50:15 | Gajraj Bhati, 1967 | Tallinn run Noblessner (10 km) | M55-59 | Tallinn | 06.09.25 | ||
| 5354 | 0:50:15 | Ahti Bleive, 1967 | Tartu maastikumaraton (10 km) | M55-59 | Elva | 10.05.25 | ||
| 5355 | 0:50:15 | Helina Pärn, 1983 | Kuressaare Linnajooks (10 km) | N40-44 | Kuressaare | 03.05.25 | ||
| 5356 | 0:50:15 | Keio Hallap, 1986 | Saaremaa Kolme Päeva Jooks (10 km) | M35-39 | Kuressaare | 17.10.25 | ||
| 5357 | 0:50:15 | Maksim Tsõpov, 2005 | TalTech 10K (10 km) | M | Tallinn | 15.05.25 | ||
| 5358 | 0:50:15 | Karmen Tiitson, 1978 | J. Jaansoni kahe silla jooks (10 km) | N45-49 | Pärnu | 07.09.25 | ||
| 5359 | 0:50:16 | Oskar Must, 1990 | J. Jaansoni kahe silla jooks (10 km) | M35-39 | Pärnu | 07.09.25 | ||
| 5360 | 0:50:16 | Marko Rentik, 1992 | J. Jaansoni kahe silla jooks (10 km) | M23-34 | Pärnu | 07.09.25 |
Tulemusi lehel: 10
Tulemusi lehel: 10