| # | Tulemus | Sportlane | Võistlus | Vanuseklass | Linn | Kuupäev | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6111 | 0:28:01 | Maiken Alandi, 1984 | Türi maraton (5 km) | N40-44 | Türi | 23.04.25 | ||
| 6112 | 0:28:01 | Liisa Gritsenko, 1989 | Valga-Valka City Run (5 km) | N35-39 | Valga | 13.04.25 | ||
| 6113 | 0:28:01 | Aron Faber, 2002 | Tartu Ülikooli kevadjooks (5 km) | M23-34 | Tartu | 16.04.25 | ||
| 6114 | 0:28:01 | Lena Hinz | Tartu Ülikooli kevadjooks (5 km) | N23-34 | Tartu | 16.04.25 | ||
| 6115 | 0:28:01 | Heino Kalberg, 1988 | Kristiine rahvajooks (5 km) | M35-39 | Tallinn | 30.08.25 | ||
| 6116 | 0:28:01 | Kadri Lees-Leesmaa, 1988 | Kristiine rahvajooks (5 km) | N35-39 | Tallinn | 30.08.25 | ||
| 6117 | 0:28:01 | Vladimir Busel, 1991 | Maardu kevadjooks (5 km) | M23-34 | Maardu | 24.05.25 | ||
| 6118 | 0:28:01 | Pille Väinma, 1974 | Eesti ööjooks Tallinn (5 km) | N50-54 | Tallinn | 15.08.25 | ||
| 6119 | 0:28:01 | Villiam Vootele Aule, 2016 | Võhma linna jooks (5 km) | M8-9 | Võhma | 27.09.25 | ||
| 6120 | 0:28:01 | Liisa Maalder, 1984 | Maardu city run (5 km) | N40-44 | Maardu | 24.08.25 |
Tulemusi lehel: 10
Tulemusi lehel: 10