# | Tulemus | Sportlane | Võistlus | Vanuseklass | Linn | Kuupäev | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39761 | 1:23:58 | Anu Alter, 1960 | Eesti ööjooks Rakvere (10 km) | N65-69 | Rakvere | 07.06.25 | ||
39762 | 1:23:58 | Anni Sepp, 1992 | Ümber Viljandi järve jooks (12 km) | N23-34 | Viljandi | 01.05.25 | ||
39763 | 1:24:00 | Veronika Baranauskiene, 1992 | Eesti ööjooks Rakvere (10 km) | N23-34 | Rakvere | 07.06.25 | ||
39764 | 1:24:00 | Kert Karjus, 2009 | Ümber Viljandi järve jooks (12 km) | M16-17 | Viljandi | 01.05.25 | ||
39765 | 1:24:00 | Heiki Roomet, 1977 | Kõrvemaa kevadjooks (16 km) | M45-49 | Kõrvemaa | 27.04.25 | ||
39766 | 1:24:00 | Irina Zahharova, 1969 | Marathon100 6. taaskasutusjooks (10 km) | N55-59 | Tallinn | 31.05.25 | ||
39767 | 1:24:00 | Heli Veski, 1969 | Valga-Valka City Run (10 km) | N55-59 | Valga | 13.04.25 | ||
39768 | 1:24:03 | Olga Nayvelt, 1986 | Maijooks (7 km) | N35-39 | Tallinn | 17.05.25 | ||
39769 | 1:24:03 | Piret Mägi, 1987 | vägilase jooks (8 km) | N35-39 | Rummu | 08.06.25 | ||
39770 | 1:24:03 | Erik Munoz, 1984 | vägilase jooks (8 km) | M40-44 | Rummu | 08.06.25 |
Tulemusi lehel: 10
Tulemusi lehel: 10