Narva-Jõesuu Jüriööjooks, 1,1 km , 2025
| Koht | Tulemus | Sportlane | Võistlus | Vanuseklass | Linn | Kuupäev | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0:04:00 | Viktoria Ivanova, 2013 | Narva-Jõesuu Jüriööjooks | N12-13 | Narva-Jõesuu | 18.04.25 | ||
| 2 | 0:04:00 | Maya Maslenikova, 2013 | Narva-Jõesuu Jüriööjooks | N12-13 | Narva-Jõesuu | 18.04.25 | ||
| 3 | 0:04:08 | Aleks Nurgamaa, 2014 | Narva-Jõesuu Jüriööjooks | M10-11 | Narva-Jõesuu | 18.04.25 | ||
| 4 | 0:04:16 | Anita Nurgamaa, 2014 | Narva-Jõesuu Jüriööjooks | N10-11 | Narva-Jõesuu | 18.04.25 | ||
| 5 | 0:04:17 | Artjom Dzjuba, 2013 | Narva-Jõesuu Jüriööjooks | M12-13 | Narva-Jõesuu | 18.04.25 | ||
| 6 | 0:04:19 | Mihhail Šnurov, 2014 | Narva-Jõesuu Jüriööjooks | M10-11 | Narva-Jõesuu | 18.04.25 | ||
| 7 | 0:04:28 | Lia Meribel Pelenen, 2013 | Narva-Jõesuu Jüriööjooks | N12-13 | Narva-Jõesuu | 18.04.25 | ||
| 8 | 0:04:31 | Elvera Skrivel, 2015 | Narva-Jõesuu Jüriööjooks | N10-11 | Narva-Jõesuu | 18.04.25 | ||
| 9 | 0:04:35 | Adam Krawczyk, 2015 | Narva-Jõesuu Jüriööjooks | M10-11 | Narva-Jõesuu | 18.04.25 | ||
| 10 | 0:04:35 | Nicole Parve, 2014 | Narva-Jõesuu Jüriööjooks | N10-11 | Narva-Jõesuu | 18.04.25 |
Tulemusi lehel: 10
Tulemusi lehel: 10