# | Tulemus | Sportlane | Võistlus | Vanuseklass | Linn | Kuupäev | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5101 | 0:57:22 | Sander Hintsov, 1999 | Eesti ööjooks Rakvere (10 km) | M23-34 | Rakvere | 07.06.25 | ||
5102 | 0:57:23 | Maarja Saliste, 1978 | Kloogaranna liigub (10 km) | N45-49 | Kloogaranna | 30.08.25 | ||
5103 | 0:57:23 | Tarmo Saliste, 1979 | Kloogaranna liigub (10 km) | M45-49 | Kloogaranna | 30.08.25 | ||
5104 | 0:57:23 | Svetlana Mahoni, 1975 | Kuressaare Linnajooks (10 km) | N50-54 | Kuressaare | 03.05.25 | ||
5105 | 0:57:24 | Frank Gennert Osula, 1998 | Valga-Valka City Run (10 km) | M23-34 | Valga | 13.04.25 | ||
5106 | 0:57:24 | Kersti Pärnamägi, 1980 | Eesti ööjooks Rakvere (10 km) | N45-49 | Rakvere | 07.06.25 | ||
5107 | 0:57:25 | Aleksandra Lebedeva, 1988 | Peetri jooks (10 km) | N35-39 | Peetri | 01.06.25 | ||
5108 | 0:57:25 | Henelii Tisler, 1982 | Südasuve challenge - Võsu (10 km) | N40-44 | Võsu | 29.06.25 | ||
5109 | 0:57:25 | Antero Eipre, 2004 | TalTech 10K (10 km) | M | Tallinn | 15.05.25 | ||
5110 | 0:57:25 | Karina Tanina, 1991 | Valga-Valka City Run (10 km) | N23-34 | Valga | 13.04.25 |
Tulemusi lehel: 10
Tulemusi lehel: 10