| # | Tulemus | Sportlane | Võistlus | Vanuseklass | Linn | Kuupäev | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 981 | 0:39:12 | Liliana Torn, 1969 | Südasuve Challenge Tallinn (10 km) | N55-59 | Tallinn | 13.07.25 | ||
| 982 | 0:39:12 | Urmo Utar, 1989 | Valga-Valka City Run (10 km) | M35-39 | Valga | 13.04.25 | ||
| 983 | 0:39:13 | Ragnar Lepp, 1984 | Rakvere rahvajooks (10 km) | M40-44 | Rakvere | 21.09.25 | ||
| 984 | 0:39:13 | Erkki Ehasalu, 1980 | Tartu linnamaraton (10 km) | M45-49 | Tartu | 04.10.25 | ||
| 985 | 0:39:13 | Andres Reimand, 1982 | Peetri jooks (10 km) | M40-44 | Peetri | 01.06.25 | ||
| 986 | 0:39:13 | Urmas Rajaver, 1988 | Tallinna maraton (10 km) | M35-39 | Tallinn | 13.09.25 | ||
| 987 | 0:39:13 | Harry Säär, 1994 | Eesti ööjooks Tallinn (10 km) | M23-34 | Tallinn | 15.08.25 | ||
| 988 | 0:39:13 | Karlis Karm, 1988 | Laekvere-Simuna rahvajooks (10 km) | M35-39 | Laekvere | 01.06.25 | ||
| 989 | 0:39:14 | Halmar Heinmets, 1986 | Saaremaa Kolme Päeva Jooks (10 km) | M35-39 | Kuressaare | 17.10.25 | ||
| 990 | 0:39:14 | Liliana Torn, 1969 | Kuressaare Linnajooks (10 km) | N55-59 | Kuressaare | 03.05.25 | 
 
                    