New York City, 42 km , 2009

Koht Tulemus Sportlane Võistlus Vanuseklass Linn Kuupäev
76 4:04:08 Sami Torstila, 1973 New York City M35-39 New York 01.11.09
77 4:05:15 Mika Kanto, 1980 New York City M23-34 New York 01.11.09
78 4:06:02 Jorma Tiiri, 1958 New York City M50-54 New York 01.11.09
79 4:06:43 Olli-Pekka Puikkonen, 1962 New York City M45-49 New York 01.11.09
80 4:07:56 Ari Lehtola, 1962 New York City M45-49 New York 01.11.09
81 4:08:47 Veikko Harjula, 1953 New York City M55-59 New York 01.11.09
82 4:09:05 Karl Johann Stucki, 1962 New York City M45-49 New York 01.11.09
83 4:09:13 Aulikki Nieminen, 1965 New York City N40-44 New York 01.11.09
84 4:09:34 Ilkka Järvimäki, 1963 New York City M45-49 New York 01.11.09
85 4:10:29 Ari-Pekka Arponen, 1969 New York City M40-44 New York 01.11.09
86 4:10:49 Mirja Tervo, 1971 New York City N35-39 New York 01.11.09
87 4:10:51 Eriikka Koivusilta, 1973 New York City N35-39 New York 01.11.09
88 4:14:28 Markku Tyrväinen, 1956 New York City M50-54 New York 01.11.09
89 4:15:46 Hannu Mänty, 1959 New York City M50-54 New York 01.11.09
90 4:17:24 Riikka Jaakkola, 1977 New York City N23-34 New York 01.11.09
91 4:20:27 Jorma Vartiainen, 1967 New York City M40-44 New York 01.11.09
92 4:21:37 Jarkko Joki-Tokola, 1972 New York City M35-39 New York 01.11.09
93 4:21:57 Tarmo Isosalo, 1948 New York City M60-64 New York 01.11.09
94 4:21:59 Ville Uschanoff, 1976 New York City M23-34 New York 01.11.09
95 4:22:10 Taisto Koivumäki, 1957 New York City M50-54 New York 01.11.09
96 4:22:12 Katariina Hyttinen, 1974 New York City N35-39 New York 01.11.09
97 4:22:18 Mikael Laine, 1964 New York City M45-49 New York 01.11.09
97 4:22:18 Marjut Laine, 1968 New York City N40-44 New York 01.11.09
99 4:25:18 Kari Sainio, 1967 New York City M40-44 New York 01.11.09
100 4:25:36 Juha Tapani Karjalainen New York City M45-49 New York 01.11.09