New York City, 42 km , 2016

Koht Tulemus Sportlane Võistlus Vanuseklass Linn Kuupäev
117 2:41:08 Laura Manninen, 1973 New York City N40-44 New York 06.11.16
233 2:47:06 James Messam, 1978 New York City M35-39 New York 06.11.16
661 2:57:31 Niklas Wiklund, 1974 New York City M40-44 New York 06.11.16
1262 3:05:37 Matti Rousku, 1978 New York City M35-39 New York 06.11.16
1404 3:07:37 Elina Junnila, 1977 New York City N35-39 New York 06.11.16
1756 3:11:30 Petri Imberg, 1968 New York City M45-49 New York 06.11.16
2456 3:17:57 Risto Saastamoinen, 1972 New York City M40-44 New York 06.11.16
2463 3:18:00 Jouni Marjo, 1968 New York City M45-49 New York 06.11.16
2924 3:21:17 Niki Maksimainen, 1995 New York City M20-22 New York 06.11.16
3186 3:23:05 Antti Röyskö, 1967 New York City M45-49 New York 06.11.16
3452 3:24:47 Lasse Keisalo, 1968 New York City M45-49 New York 06.11.16
3530 3:25:11 Harri Ojansuu, 1954 New York City M60-64 New York 06.11.16
4479 3:29:50 Arto Helovuo, 1974 New York City M40-44 New York 06.11.16
4573 3:30:19 Juuso Nisula, 1990 New York City M23-34 New York 06.11.16
5156 3:33:20 David Bussmann New York City M New York 06.11.16
5247 3:33:40 Jukka Maksimainen, 1976 New York City M40-44 New York 06.11.16
5355 3:34:10 Bert Van Veen, 1976 New York City M40-44 New York 06.11.16
5365 3:34:14 Roni Kauri, 1968 New York City M45-49 New York 06.11.16
5758 3:36:09 Jari Saari, 1966 New York City M50-54 New York 06.11.16
5991 3:37:15 Jorma Koskenmäki, 1953 New York City M60-64 New York 06.11.16
6286 3:38:36 Karoliina Ohukainen, 1981 New York City N35-39 New York 06.11.16
6428 3:39:12 Taneli Riihonen New York City M New York 06.11.16
6581 3:39:55 Mari Kauri, 1968 New York City N45-49 New York 06.11.16
7182 3:42:24 Timo Rissanen, 1975 New York City M40-44 New York 06.11.16
7407 3:43:21 Minna Joutsen, 1966 New York City N50-54 New York 06.11.16