Nõmme KJK lahtised MV, 200 m , 2011

Koht Tulemus Sportlane Võistlus Vanuseklass Linn Kuupäev
1 0.22,78 Gert Glükmann, 1990 Nõmme KJK lahtised MV M20-22 Tallinn 19.01.11
2 0.23,17 Kaarel Mangusson, 1990 Nõmme KJK lahtised MV M20-22 Tallinn 19.01.11
3 0.23,27 Anar Pajula, 1991 Nõmme KJK lahtised MV M20-22 Tallinn 19.01.11
4 0.23,63 Vahur Onton, 1990 Nõmme KJK lahtised MV M20-22 Tallinn 19.01.11
5 0.23,90 Mikk Maimann, 1990 Nõmme KJK lahtised MV M20-22 Tallinn 19.01.11
6 0.24,20 Kaur Paldre, 1992 Nõmme KJK lahtised MV M18-19 Tallinn 19.01.11
7 0.24,21 Silver Siim, 1993 Nõmme KJK lahtised MV M18-19 Tallinn 19.01.11
8 0.24,41 Roger Teppo, 1991 Nõmme KJK lahtised MV M20-22 Tallinn 19.01.11
9 0.24,59 Sander Klein, 1994 Nõmme KJK lahtised MV M16-17 Tallinn 19.01.11
10 0.24,64 Hans Peeter Tulmin, 1993 Nõmme KJK lahtised MV M18-19 Tallinn 19.01.11
11 0.24,75 Mikk Kajasalu, 1993 Nõmme KJK lahtised MV M18-19 Tallinn 19.01.11
12 0.24,76 Martti Vaske, 1992 Nõmme KJK lahtised MV M18-19 Tallinn 19.01.11
13 0.25,10 Roland Jaamu, 1992 Nõmme KJK lahtised MV M18-19 Tallinn 19.01.11
14 0.25,31 Sten Siitam, 1993 Nõmme KJK lahtised MV M18-19 Tallinn 19.01.11
15 0.25,44 Ott Trink, 1995 Nõmme KJK lahtised MV M16-17 Tallinn 19.01.11
16 0.25,54 Martin Truuts, 1989 Nõmme KJK lahtised MV M20-22 Tallinn 19.01.11
17 0.25,56 Aleksander Gustav Tõnisson, 1994 Nõmme KJK lahtised MV M16-17 Tallinn 19.01.11
18 0.25,60 Robert Rivik, 1992 Nõmme KJK lahtised MV M18-19 Tallinn 19.01.11
19 0.25,69 Märt Häkkinen, 1995 Nõmme KJK lahtised MV M16-17 Tallinn 19.01.11
20 0.25,86 Dane Must, 1987 Nõmme KJK lahtised MV N23-34 Tallinn 19.01.11
21 0.25,90 Risto Vessart, 1992 Nõmme KJK lahtised MV M18-19 Tallinn 19.01.11
22 0.25,95 Tõnis Talviste, 1989 Nõmme KJK lahtised MV M20-22 Tallinn 19.01.11
23 0.26,19 Ragnar Viinapuu, 1994 Nõmme KJK lahtised MV M16-17 Tallinn 19.01.11
24 0.26,59 Elen Viikmann, 1987 Nõmme KJK lahtised MV N23-34 Tallinn 19.01.11
25 0.26,60 Aleksandr Vorobjov, 1994 Nõmme KJK lahtised MV M16-17 Tallinn 19.01.11