Nõmme KJK lahtised MV, 60 m , 2011

Koht Tulemus Sportlane Võistlus Vanuseklass Linn Kuupäev
1 0.07,12 Martin Hein, 1992 Nõmme KJK lahtised MV M18-19 Tallinn 19.01.11
2 0.07,20 Edgar Niglas, 1986 Nõmme KJK lahtised MV M23-34 Tallinn 19.01.11
3 0.07,24 Mikk Mihkel Nurges, 1992 Nõmme KJK lahtised MV M18-19 Tallinn 19.01.11
4 0.07,25 Kristjan Krimber, 1993 Nõmme KJK lahtised MV M18-19 Tallinn 19.01.11
5 0.07,28 Kaarel Mangusson, 1990 Nõmme KJK lahtised MV M20-22 Tallinn 19.01.11
6 0.07,32 Hendrik Lepik, 1990 Nõmme KJK lahtised MV M20-22 Tallinn 19.01.11
7 0.07,35 Tarmo Riitmuru, 1986 Nõmme KJK lahtised MV M23-34 Tallinn 19.01.11
8 0.07,42 Marek Korindt, 1988 Nõmme KJK lahtised MV M23-34 Tallinn 19.01.11
9 0.07,43 Hendrik Themas, 1989 Nõmme KJK lahtised MV M20-22 Tallinn 19.01.11
9 0.07,43 Tauri Laurik, 1992 Nõmme KJK lahtised MV M18-19 Tallinn 19.01.11
9 0.07,43 Vahur Onton, 1990 Nõmme KJK lahtised MV M20-22 Tallinn 19.01.11
12 0.07,44 Sander Klein, 1994 Nõmme KJK lahtised MV M16-17 Tallinn 19.01.11
13 0.07,47 Martin Sisas, 1989 Nõmme KJK lahtised MV M20-22 Tallinn 19.01.11
14 0.07,55 Harri Mündel, 1991 Nõmme KJK lahtised MV M20-22 Tallinn 19.01.11
14 0.07,55 Mikk Meerents, 1991 Nõmme KJK lahtised MV M20-22 Tallinn 19.01.11
16 0.07,59 Risto Vessart, 1992 Nõmme KJK lahtised MV M18-19 Tallinn 19.01.11
17 0.07,62 Margus Muru, 1987 Nõmme KJK lahtised MV M23-34 Tallinn 19.01.11
18 0.07,67 Ramo Kask, 1989 Nõmme KJK lahtised MV M20-22 Tallinn 19.01.11
19 0.07,69 Silver Siim, 1993 Nõmme KJK lahtised MV M18-19 Tallinn 19.01.11
20 0.07,70 Roland Jaamu, 1992 Nõmme KJK lahtised MV M18-19 Tallinn 19.01.11
20 0.07,70 Märt Häkkinen, 1995 Nõmme KJK lahtised MV M16-17 Tallinn 19.01.11
22 0.07,73 Hans Peeter Tulmin, 1993 Nõmme KJK lahtised MV M18-19 Tallinn 19.01.11
23 0.07,78 Lauri Varmann, 1991 Nõmme KJK lahtised MV M20-22 Tallinn 19.01.11
24 0.07,87 Karl Patrik Lee, 1993 Nõmme KJK lahtised MV M18-19 Tallinn 19.01.11
25 0.07,91 Mark Leinfeld, 1995 Nõmme KJK lahtised MV M16-17 Tallinn 19.01.11