Nõmme KJK lahtised MV, 200 m , 2012

Koht Tulemus Sportlane Võistlus Vanuseklass Linn Kuupäev
1 0.22,77 Timo Tiismaa, 1991 Nõmme KJK lahtised MV M20-22 Tallinn 18.01.12
1 0.22,77 Gert Glükmann, 1990 Nõmme KJK lahtised MV M20-22 Tallinn 18.01.12
3 0.23,66 Mikk Maimann, 1990 Nõmme KJK lahtised MV M20-22 Tallinn 18.01.12
3 0.23,66 Erik Jagor, 1992 Nõmme KJK lahtised MV M20-22 Tallinn 18.01.12
5 0.23,70 Matis Mäss, 1992 Nõmme KJK lahtised MV M20-22 Tallinn 18.01.12
6 0.23,93 Janno Veeorg, 1994 Nõmme KJK lahtised MV M18-19 Tallinn 18.01.12
7 0.24,31 Gert Heinala, 1993 Nõmme KJK lahtised MV M18-19 Tallinn 18.01.12
8 0.24,67 Roger Teppo, 1991 Nõmme KJK lahtised MV M20-22 Tallinn 18.01.12
9 0.24,80 Oskar Põldmaa, 1992 Nõmme KJK lahtised MV M20-22 Tallinn 18.01.12
10 0.25,19 Dane Must, 1987 Nõmme KJK lahtised MV N23-34 Tallinn 18.01.12
11 0.25,23 Raivo Maripuu, 1997 Nõmme KJK lahtised MV M14-15 Tallinn 18.01.12
12 0.25,60 Sander Kosk, 1995 Nõmme KJK lahtised MV M16-17 Tallinn 18.01.12
13 0.25,69 Kaspar Admann, 1994 Nõmme KJK lahtised MV M18-19 Tallinn 18.01.12
14 0.25,90 Sten Siitam, 1993 Nõmme KJK lahtised MV M18-19 Tallinn 18.01.12
15 0.26,17 Silver Puulmann, 1993 Nõmme KJK lahtised MV M18-19 Tallinn 18.01.12
16 0.26,20 Madis Loit, 1984 Nõmme KJK lahtised MV M23-34 Tallinn 18.01.12
16 0.26,20 Magnus Kivipõld, 1992 Nõmme KJK lahtised MV M20-22 Tallinn 18.01.12
18 0.26,70 Laura Maria Oja, 1994 Nõmme KJK lahtised MV N18-19 Tallinn 18.01.12
19 0.26,94 Hans Harald Pilv, 1997 Nõmme KJK lahtised MV M14-15 Tallinn 18.01.12
20 0.28,16 Oskar Soop, 1997 Nõmme KJK lahtised MV M14-15 Tallinn 18.01.12
20 0.28,16 Triinu Tamberg, 1993 Nõmme KJK lahtised MV N18-19 Tallinn 18.01.12
22 0.28,19 Geli Helene Gritsenko, 1993 Nõmme KJK lahtised MV N18-19 Tallinn 18.01.12
23 0.28,49 Marilin Mättik, 1996 Nõmme KJK lahtised MV N16-17 Tallinn 18.01.12
24 0.28,51 Monika Janson, 1986 Nõmme KJK lahtised MV N23-34 Tallinn 18.01.12
25 0.28,80 Tarmo Reitsnik, 1972 Nõmme KJK lahtised MV M40-44 Tallinn 18.01.12