Nõmme KJK lahtised MV, 60 m , 2012

Koht Tulemus Sportlane Võistlus Vanuseklass Linn Kuupäev
1 0.07,15 Lauri Kadakas, 1986 Nõmme KJK lahtised MV M23-34 Tallinn 18.01.12
2 0.07,21 Henrik Kutberg, 1992 Nõmme KJK lahtised MV M20-22 Tallinn 18.01.12
2 0.07,21 Henri Manninen, 1992 Nõmme KJK lahtised MV M20-22 Tallinn 18.01.12
4 0.07,40 Edgar Niglas, 1986 Nõmme KJK lahtised MV M23-34 Tallinn 18.01.12
4 0.07,40 Michel Ivanov, 1994 Nõmme KJK lahtised MV M18-19 Tallinn 18.01.12
6 0.07,41 Tarmo Riitmuru, 1986 Nõmme KJK lahtised MV M23-34 Tallinn 18.01.12
7 0.07,46 Mikk Maimann, 1990 Nõmme KJK lahtised MV M20-22 Tallinn 18.01.12
8 0.07,49 Silver Siim, 1993 Nõmme KJK lahtised MV M18-19 Tallinn 18.01.12
9 0.07,51 Gert Valdsalu, 1995 Nõmme KJK lahtised MV M16-17 Tallinn 18.01.12
10 0.07,52 Ramo Kask, 1989 Nõmme KJK lahtised MV M23-34 Tallinn 18.01.12
11 0.07,55 Roger Teppo, 1991 Nõmme KJK lahtised MV M20-22 Tallinn 18.01.12
11 0.07,55 Karl Ossis, 1995 Nõmme KJK lahtised MV M16-17 Tallinn 18.01.12
13 0.07,62 Lauri Kalm, 1993 Nõmme KJK lahtised MV M18-19 Tallinn 18.01.12
14 0.07,64 Sten Siitam, 1993 Nõmme KJK lahtised MV M18-19 Tallinn 18.01.12
15 0.07,68 Sander Tiitso, 1994 Nõmme KJK lahtised MV M18-19 Tallinn 18.01.12
16 0.07,81 Dane Must, 1987 Nõmme KJK lahtised MV N23-34 Tallinn 18.01.12
17 0.07,87 Paul Talve, 1995 Nõmme KJK lahtised MV M16-17 Tallinn 18.01.12
17 0.07,87 Kaspar Admann, 1994 Nõmme KJK lahtised MV M18-19 Tallinn 18.01.12
19 0.07,91 Silver Puulmann, 1993 Nõmme KJK lahtised MV M18-19 Tallinn 18.01.12
19 0.07,91 Laura Maria Oja, 1994 Nõmme KJK lahtised MV N18-19 Tallinn 18.01.12
21 0.07,93 Kaia Soosaar, 1993 Nõmme KJK lahtised MV N18-19 Tallinn 18.01.12
22 0.07,99 Ken Kiviväli, 1992 Nõmme KJK lahtised MV M20-22 Tallinn 18.01.12
23 0.08,18 Madis Põllu, 1992 Nõmme KJK lahtised MV M20-22 Tallinn 18.01.12
24 0.08,30 Laura Maasik, 1993 Nõmme KJK lahtised MV N18-19 Tallinn 18.01.12
25 0.08,40 Kairit Olenko, 1985 Nõmme KJK lahtised MV N23-34 Tallinn 18.01.12