Nõmme KJK lahtised MV, 200 m , 2014

Koht Tulemus Sportlane Võistlus Vanuseklass Linn Kuupäev
1 0.23,46 Tanel Ärm, 1994 Nõmme KJK lahtised MV M20-22 Tallinn 12.02.14
2 0.23,47 Roland Jaamu, 1992 Nõmme KJK lahtised MV M20-22 Tallinn 12.02.14
3 0.23,86 Martin Meier, 1993 Nõmme KJK lahtised MV M20-22 Tallinn 12.02.14
4 0.23,95 Silver Siim, 1993 Nõmme KJK lahtised MV M20-22 Tallinn 12.02.14
5 0.24,53 Ott Olaf Trink, 1995 Nõmme KJK lahtised MV M18-19 Tallinn 12.02.14
6 0.24,89 Martin Ulvo Maasing, 1995 Nõmme KJK lahtised MV M18-19 Tallinn 12.02.14
7 0.24,90 Raivo Maripuu, 1997 Nõmme KJK lahtised MV M16-17 Tallinn 12.02.14
8 0.25,21 Heinrich Sillang, 1987 Nõmme KJK lahtised MV M23-34 Tallinn 12.02.14
9 0.25,26 Matteus Mägi, 1991 Nõmme KJK lahtised MV M23-34 Tallinn 12.02.14
10 0.25,28 Paul Nael, 1994 Nõmme KJK lahtised MV M20-22 Tallinn 12.02.14
11 0.25,32 Mark Kristjan Hiir, 1998 Nõmme KJK lahtised MV M16-17 Tallinn 12.02.14
12 0.25,62 Kevin Kõnd, 1996 Nõmme KJK lahtised MV M18-19 Tallinn 12.02.14
13 0.25,67 Madis Loit, 1984 Nõmme KJK lahtised MV M23-34 Tallinn 12.02.14
14 0.26,12 Helin Meier, 1992 Nõmme KJK lahtised MV N20-22 Tallinn 12.02.14
15 0.26,16 Helen Loik, 1994 Nõmme KJK lahtised MV N20-22 Tallinn 12.02.14
16 0.26,40 Mihkel Liping, 1997 Nõmme KJK lahtised MV M16-17 Tallinn 12.02.14
17 0.26,83 Kristina Tillart, 1996 Nõmme KJK lahtised MV N18-19 Tallinn 12.02.14
18 0.27,40 Diana Stahovskaja, 2000 Nõmme KJK lahtised MV N14-15 Tallinn 12.02.14
19 0.27,54 Stiina Ottesson, 1988 Nõmme KJK lahtised MV N23-34 Tallinn 12.02.14
20 0.27,83 Anneli Kripsaar, 1996 Nõmme KJK lahtised MV N18-19 Tallinn 12.02.14
21 0.27,99 Monika Janson, 1986 Nõmme KJK lahtised MV N23-34 Tallinn 12.02.14
22 0.28,10 Suzy Anett Aavik, 1998 Nõmme KJK lahtised MV N16-17 Tallinn 12.02.14
23 0.28,31 Laura Johanna Mettis, 1996 Nõmme KJK lahtised MV N18-19 Tallinn 12.02.14
24 0.28,36 Markus Varik, 1996 Nõmme KJK lahtised MV M18-19 Tallinn 12.02.14
25 0.28,37 Triin Kalmu, 1995 Nõmme KJK lahtised MV N18-19 Tallinn 12.02.14