Nõmme KJK lahtised MV, 60 m , 2014

Koht Tulemus Sportlane Võistlus Vanuseklass Linn Kuupäev
1 0.07,16 Märt Häkkinen, 1995 Nõmme KJK lahtised MV M18-19 Tallinn 12.02.14
2 0.07,21 Roland Jaamu, 1992 Nõmme KJK lahtised MV M20-22 Tallinn 12.02.14
3 0.07,33 Gert Glükmann, 1990 Nõmme KJK lahtised MV M23-34 Tallinn 12.02.14
4 0.07,39 Taavi Toim, 1998 Nõmme KJK lahtised MV M16-17 Tallinn 12.02.14
5 0.07,40 Kert Truus, 1993 Nõmme KJK lahtised MV M20-22 Tallinn 12.02.14
6 0.07,44 Tanel Ärm, 1994 Nõmme KJK lahtised MV M20-22 Tallinn 12.02.14
7 0.07,46 Martin Meier, 1993 Nõmme KJK lahtised MV M20-22 Tallinn 12.02.14
8 0.07,51 Silver Siim, 1993 Nõmme KJK lahtised MV M20-22 Tallinn 12.02.14
9 0.07,58 Mikk Pärnaste, 1998 Nõmme KJK lahtised MV M16-17 Tallinn 12.02.14
10 0.07,65 Johannes Erm, 1998 Nõmme KJK lahtised MV M16-17 Tallinn 12.02.14
11 0.07,67 Kaspar Admann, 1994 Nõmme KJK lahtised MV M20-22 Tallinn 12.02.14
11 0.07,67 Ranner Kuningas, 1978 Nõmme KJK lahtised MV M35-39 Tallinn 12.02.14
13 0.07,75 Martin Ulvo Maasing, 1995 Nõmme KJK lahtised MV M18-19 Tallinn 12.02.14
13 0.07,75 Kevin Kõnd, 1996 Nõmme KJK lahtised MV M18-19 Tallinn 12.02.14
15 0.07,76 Sander Ivarinen, 1995 Nõmme KJK lahtised MV M18-19 Tallinn 12.02.14
15 0.07,76 Matteus Mägi, 1991 Nõmme KJK lahtised MV M23-34 Tallinn 12.02.14
17 0.07,81 Marcus Lauri, 1996 Nõmme KJK lahtised MV M18-19 Tallinn 12.02.14
18 0.07,89 Mark Kristjan Hiir, 1998 Nõmme KJK lahtised MV M16-17 Tallinn 12.02.14
19 0.08,10 Elen Viikmann, 1987 Nõmme KJK lahtised MV N23-34 Tallinn 12.02.14
19 0.08,10 Allan Pilt, 1987 Nõmme KJK lahtised MV M23-34 Tallinn 12.02.14
21 0.08,11 Kristina Tillart, 1996 Nõmme KJK lahtised MV N18-19 Tallinn 12.02.14
22 0.08,15 Diana Stahovskaja, 2000 Nõmme KJK lahtised MV N14-15 Tallinn 12.02.14
23 0.08,20 Helin Meier, 1992 Nõmme KJK lahtised MV N20-22 Tallinn 12.02.14
24 0.08,26 Pärl Eelma, 1998 Nõmme KJK lahtised MV N16-17 Tallinn 12.02.14
25 0.08,32 Markus Varik, 1996 Nõmme KJK lahtised MV M18-19 Tallinn 12.02.14