Nõmme KJK lahtised MV, 200 m , 2015

Koht Tulemus Sportlane Võistlus Vanuseklass Linn Kuupäev
1 0.23,24 Gert Glükmann, 1990 Nõmme KJK lahtised MV M23-34 Tallinn 21.01.15
2 0.23,29 Henri Manninen, 1992 Nõmme KJK lahtised MV M23-34 Tallinn 21.01.15
3 0.23,52 Tony Nõu, 1998 Nõmme KJK lahtised MV M16-17 Tallinn 21.01.15
4 0.23,69 Roland Jaamu, 1992 Nõmme KJK lahtised MV M23-34 Tallinn 21.01.15
5 0.23,93 Tanel Ärm, 1994 Nõmme KJK lahtised MV M20-22 Tallinn 21.01.15
6 0.23,99 Marcus Lauri, 1996 Nõmme KJK lahtised MV M18-19 Tallinn 21.01.15
7 0.24,63 Matteus Mägi, 1991 Nõmme KJK lahtised MV M23-34 Tallinn 21.01.15
8 0.24,78 Martin Ulvo Maasing, 1995 Nõmme KJK lahtised MV M20-22 Tallinn 21.01.15
9 0.25,06 Harry Martõnov, 1996 Nõmme KJK lahtised MV M18-19 Tallinn 21.01.15
10 0.25,13 Jaan Kristjan Kaasik, 1998 Nõmme KJK lahtised MV M16-17 Tallinn 21.01.15
11 0.25,15 Heinrich Sillang, 1987 Nõmme KJK lahtised MV M23-34 Tallinn 21.01.15
12 0.25,32 Kenneth Simson, 1997 Nõmme KJK lahtised MV M18-19 Tallinn 21.01.15
13 0.26,03 Joosep Viik, 1998 Nõmme KJK lahtised MV M16-17 Tallinn 21.01.15
14 0.27,13 Annika Sakkarias, 1991 Nõmme KJK lahtised MV N23-34 Tallinn 21.01.15
15 0.27,22 Mart Veerus, 1997 Nõmme KJK lahtised MV M18-19 Tallinn 21.01.15
16 0.27,36 Grete Kai Teeäär, 1996 Nõmme KJK lahtised MV N18-19 Tallinn 21.01.15
17 0.27,75 Marilin Mättik, 1996 Nõmme KJK lahtised MV N18-19 Tallinn 21.01.15
18 0.28,36 Triin Alber, 1998 Nõmme KJK lahtised MV N16-17 Tallinn 21.01.15
19 0.28,52 Monika Janson, 1986 Nõmme KJK lahtised MV N23-34 Tallinn 21.01.15
20 0.28,54 Liisi Sagor, 1996 Nõmme KJK lahtised MV N18-19 Tallinn 21.01.15
21 0.28,81 Marko Vingisaar, 1997 Nõmme KJK lahtised MV M18-19 Tallinn 21.01.15
22 0.30,53 Anne Niin, 1994 Nõmme KJK lahtised MV N20-22 Tallinn 21.01.15